现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
SPY标普500ETF-SPDR | $702.87 | +0.90% | $104122.99M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $626.85 | +1.39% | $81739.65M |
NVDA英伟达 | $132.70 | +3.75% | $78616.21M |
ANTAnthropic | $87.80 | -4.91% | $35531.06M |
MU美光 | $615.98 | +1.96% | $35128.23M |
AMD超威半导体 | $445.56 | +2.20% | $29701.29M |
AAPL苹果 | $350.06 | +0.46% | $27559.03M |
MSFT微软 | $499.16 | +2.26% | $22832.13M |
AMZN亚马逊 | $254.57 | +1.89% | $18291.05M |
AVGO博通 | $317.63 | +2.63% | $18127.76M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $33.37 | -23.29% | $16482.59M |
TSLA特斯拉 | $358.54 | +1.72% | $15903.09M |
SPCXSpaceX | $130.47 | +0.32% | $15855.76M |
GOOGL谷歌 | $274.95 | +1.68% | $15200.35M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $258.97 | +0.09% | $14729.06M |
METAMeta | $574.61 | +1.13% | $14351.42M |
TSM台积电 | $330.27 | +1.41% | $11842.11M |
INTC英特尔 | $53.83 | +1.59% | $10653.40M |
SOXX半导体ETF-iShares | $127.65 | +2.23% | $10633.49M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $44.05 | +2.73% | $10437.61M |
SNDK闪迪 | $82.48 | +3.33% | $10075.13M |
GOOG谷歌-C | $268.49 | -1.07% | $10011.38M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $74.98 | -6.67% | $9825.21M |
SMH半导体ETF-VanEck | $415.37 | +0.58% | $9380.00M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $700.79 | -2.43% | $7688.81M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $324.40 | -1.52% | $7481.51M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $53.63 | -2.76% | $5955.46M |
WMT沃尔玛 | $128.13 | +1.06% | $5454.73M |
XLK科技行业精选指数ETF - SPDR | $151.88 | -4.78% | $5423.73M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $81.00 | -0.53% | $5318.17M |
PLTRPalantir 科技 | $147.35 | +1.07% | $5246.14M |
MRVL迈威尔科技 | $127.50 | +2.76% | $4927.88M |
LLY礼来 | $1348.50 | -0.07% | $4768.88M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $76.35 | -0.13% | $4716.42M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.81 | -0.08% | $4556.45M |
COST好市多 | $1102.90 | +0.93% | $4551.79M |
XLF金融行业ETF-SPDR | $54.88 | -1.25% | $4464.12M |
TXN德州儀器 | $268.97 | -4.96% | $4436.30M |
ORCL甲骨文 | $104.90 | +1.68% | $4413.57M |
LRCX泛林 | $190.46 | +0.49% | $4350.21M |
UNH联合健康 | $335.45 | +1.92% | $4340.84M |
GEV奇异维诺瓦 | $713.46 | -4.22% | $4333.10M |
PANW派拓网络 | $334.00 | -6.98% | $4294.55M |
AMAT应用材料 | $314.42 | +0.75% | $4288.14M |
ASML阿斯麦 | $1300.03 | +0.27% | $4166.92M |
SKHY海力士 | $109.96 | +2.99% | $4111.85M |
BE布鲁姆能源 | $147.58 | +2.58% | $4064.72M |
NBIS内比乌斯集团 | $87.15 | +4.27% | $4030.85M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $128.07 | +1.64% | $3979.50M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $343.30 | -2.37% | $3950.10M |
JPM摩根大通 | $312.97 | -2.22% | $3882.95M |
NFLX奈飞 | $56.99 | -2.47% | $3855.79M |
GS高盛 | $797.50 | -5.93% | $3728.50M |
LQD债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债 | $103.28 | +0.19% | $3662.50M |
IBIT比特币信托 - iShares | $33.35 | -4.91% | $3593.70M |
QQQMNASDAQ100指数 ETF - Invesco | $255.62 | -0.00% | $3566.70M |
ADI亚德诺半导体 | $354.00 | -5.60% | $3528.32M |
RSP平均加权指数ETF-Rydex S&P | $209.97 | -0.92% | $3488.85M |
DELL戴尔科技 | $289.08 | +1.35% | $3436.17M |
EEM新兴市场 ETF-iShares | $54.50 | -4.13% | $3392.95M |
VVisa | $403.20 | +0.06% | $3378.64M |
GDX黄金矿业ETF-VanEck | $69.40 | -2.14% | $3372.86M |
QCOM高通 | $154.45 | +0.83% | $3331.77M |
JNJ强生 | $271.00 | +1.24% | $3223.67M |
XLV医疗保健精选行业指数ETF-SPDR | $177.29 | +0.18% | $3194.20M |
XLP日常消费品精选行业指数ETF-SPDR | $90.29 | +0.26% | $3102.78M |
CRWVCoreWeave | $41.56 | +2.97% | $3031.66M |
XOM埃克森美孚 | $160.49 | +0.82% | $2987.13M |
EFAMSCI 欧澳远东 ETF-iShares | $96.20 | -2.71% | $2946.27M |
CRWDCrowdStrike | $219.57 | +0.52% | $2939.12M |
KLAC科磊公司 | $130.95 | -5.89% | $2872.65M |
WDC西部数据 | $271.94 | +1.41% | $2860.80M |
CSCO思科 | $92.54 | +0.13% | $2852.03M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $60.95 | +0.20% | $2831.10M |
MSTR微策略 | $82.26 | +4.46% | $2782.99M |
DIASPDR道琼斯工业平均指数ETF信托 | $485.60 | -0.87% | $2768.99M |
STX希捷科技 | $472.05 | +1.16% | $2728.86M |
HD家得宝 | $339.22 | +1.11% | $2676.34M |
INTU财捷 (Intuit) | $273.61 | -2.18% | $2658.33M |
SPDNDirexion每日标普500指数1倍做空股票 | $9.29 | +1.92% | $2653.55M |
COHR高意公司 | $196.01 | +2.06% | $2653.24M |
LITE朗美通 | $478.53 | +0.99% | $2652.38M |
CAT卡特彼勒 | $518.23 | -2.48% | $2590.30M |
KO可口可乐 | $96.49 | -0.70% | $2520.86M |
ABBV艾伯维 | $286.90 | +1.32% | $2505.71M |
CVX雪佛龙 | $209.75 | +1.55% | $2477.04M |
BAC美国银行 | $47.25 | -2.69% | $2350.10M |
DRAM存储芯片 ETF-Roundhill | $35.11 | +2.99% | $2331.09M |
ANETArista网络 | $172.90 | -8.01% | $2318.45M |
NXPI安森美 | $241.00 | -3.38% | $2298.07M |
MA万事达 | $625.92 | -0.61% | $2294.90M |
TTWOTake-Two互动软件 | $211.26 | -0.85% | $2229.35M |
AMGN安进 | $437.06 | -0.67% | $2153.04M |
SPYM投资组合标普500指数ETF-SPDR | $82.18 | -2.34% | $2128.65M |
BIL短期国债ETF-SPDR | $91.60 | +0.03% | $2124.09M |
XLI工业指数ETF-SPDR | $157.85 | -1.82% | $2100.69M |
MRK默沙东 | $133.75 | +0.58% | $2086.89M |
MPWR整体式电源系统 | $1175.51 | -8.16% | $2044.17M |
PG宝洁 | $168.88 | +0.00% | $2024.07M |
VRT维谛技术 | $171.56 | +1.33% | $1992.87M |
PEP百事 | $140.20 | +0.57% | $1931.37M |
IEFA核心MSCIEAFEETF-iShares | $89.54 | -2.46% | $1910.54M |
UBER优步 | $64.01 | -2.35% | $1907.89M |
MRNA莫德纳 | $199.00 | +0.25% | $1884.20M |
VUG成长股ETF-Vanguard | $76.97 | -3.55% | $1869.86M |
MCHP微芯科技 | $57.15 | -1.06% | $1868.87M |
CBRS大脑系统 | $85.51 | +0.12% | $1860.45M |
ROKU年 | $159.95 | -0.25% | $1849.49M |
C花旗 | $111.37 | -3.11% | $1842.22M |
BILLBILL Holdings | $61.50 | -0.42% | $1829.17M |
SLV白银 ETF-iShares | $37.38 | +0.08% | $1784.28M |
LIN林德 | $506.02 | -0.90% | $1765.57M |
VGT资讯科技ETF - Vanguard | $99.55 | -4.70% | $1765.55M |
PM菲利普·莫里斯国际 | $184.26 | -1.25% | $1763.89M |
IEMG核心MSCI新兴市场ETF-iShares | $66.67 | -4.15% | $1763.70M |
SHOPShopify | $126.97 | -3.31% | $1759.66M |
IBMIBM | $227.91 | +0.15% | $1753.23M |
HOOD罗宾汉 | $65.07 | +1.09% | $1749.34M |
BA波音 | $157.57 | -1.64% | $1735.73M |
NOWServiceNow 公司 | $89.41 | +0.35% | $1718.18M |
MELI美客多 | $1373.46 | +0.25% | $1698.84M |
GE通用电气 | $311.25 | -2.39% | $1697.31M |
VEA富时成熟市场ETF-Vanguard | $63.75 | -2.75% | $1650.66M |
APPAppLovin | $354.79 | +0.23% | $1625.22M |
VCIT中期公司债券ETF-Vanguard | $79.46 | -0.56% | $1624.26M |
ARM安谋科技 | $158.26 | +1.61% | $1616.55M |
MCD麦当劳 | $272.44 | +0.20% | $1596.46M |
TMO赛默飞世尔科技 | $673.31 | -2.71% | $1580.48M |
CRM赛富时 | $182.78 | +0.49% | $1573.36M |
IRENIREN | $12.76 | +3.99% | $1553.82M |
GLW康宁 | $96.62 | +0.53% | $1527.30M |
DASHDoorDash | $154.86 | -1.24% | $1524.71M |
PSX菲利普斯66 | $239.33 | -1.37% | $1520.95M |
WBD华纳兄弟探索 | $30.98 | +0.10% | $1511.96M |
ETN伊顿 | $316.70 | -3.87% | $1489.03M |
BABA阿里巴巴 | $82.52 | +0.57% | $1483.26M |
VXX标普500短期期货恐慌指数ETN-iPath | $25.75 | +8.33% | $1478.82M |
KRE区域银行指数ETF-SPDR KBW | $68.96 | -1.46% | $1447.51M |
COINCoinbase 全球 | $105.36 | +3.92% | $1438.79M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $186.98 | -9.60% | $1430.56M |
XLY非必需消费类ETF-SPDR | $112.20 | -2.76% | $1421.98M |
DIS华特迪士尼 | $118.47 | -1.60% | $1417.15M |
IGV科技软件 ETF-iShares | $92.45 | -2.68% | $1417.05M |
FCX自由港麦克莫兰铜金 | $46.90 | -3.70% | $1413.43M |
IWF罗素1000成长ETF-iShares | $102.93 | -4.73% | $1401.96M |
SPXL三倍做多标普500ETF-Direxion | $207.60 | -7.64% | $1388.65M |
SCHX嘉信理财美国大盘股ETF | $27.44 | -2.55% | $1372.31M |
VZ威瑞森通信 | $46.40 | +1.44% | $1372.13M |
APH安费诺 | $71.19 | -5.11% | $1358.99M |
QLD2倍做多纳斯达克100指数ETF-ProShares | $65.44 | -7.16% | $1353.51M |
TJXTJX公司 | $140.36 | +0.47% | $1338.04M |
PDD拼多多 | $84.05 | +0.41% | $1329.75M |
NEM纽蒙特矿业 | $96.45 | -1.83% | $1328.83M |
DE迪尔 | $611.76 | -2.42% | $1327.09M |
XBI标普生物科技ETF-SPDR | $141.22 | -1.89% | $1322.38M |
BLK贝莱德 | $1108.00 | -2.45% | $1314.87M |
CRDOCredo 科技集团 | $103.88 | -9.12% | $1309.74M |
NET科赋锐 | $279.85 | -5.77% | $1307.81M |
CEG星座能源 | $242.40 | -2.85% | $1303.00M |
EQIX易昆尼克斯 | $978.53 | -3.31% | $1291.42M |
XLU公共事业精选行业指数ETF - SPDR | $42.81 | -0.42% | $1290.78M |
KVUE肯维埃 | $19.42 | -0.72% | $1281.75M |
ROST罗斯百货 | $214.06 | +2.75% | $1279.51M |
MUB美国市政债ETF-iShares | $103.32 | +0.41% | $1268.15M |
IJH核心标普中盘ETF-iShares | $69.50 | -1.01% | $1266.54M |
GILD吉利德科学 | $167.38 | +0.15% | $1257.38M |
SNOW雪花公司 | $259.35 | -0.05% | $1248.47M |
EWTMSCI台湾指数ETF-iShares | $76.00 | -6.85% | $1228.96M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $28.78 | -2.87% | $1223.69M |
PWR广达服务 | $569.96 | -2.40% | $1217.99M |
IEF7-10Y国债ETF-iShares | $91.50 | +0.66% | $1209.07M |
ACN埃森哲 | $222.69 | +1.91% | $1207.32M |
TAT&T | $22.31 | +2.01% | $1205.71M |
MPC马拉松石油 | $367.35 | -0.18% | $1202.10M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $96.11 | +0.28% | $1195.86M |
ADBEAdobe | $220.77 | +0.00% | $1184.82M |
TER泰瑞达 | $209.78 | -6.29% | $1184.57M |
WFC富国银行 | $79.38 | -1.39% | $1180.18M |
NEENextEra 能源 | $83.20 | +0.28% | $1180.07M |
COP康菲石油 | $136.65 | +1.08% | $1152.59M |
RTXRTX | $190.32 | -1.68% | $1148.22M |
SCHD美国红利股ETF | $34.07 | -0.35% | $1142.78M |
VXUS全球除美股票ETF-Vanguard | $76.30 | -2.08% | $1134.93M |
TGT塔吉特 | $166.88 | -0.64% | $1134.00M |
SBUX星巴克 | $103.55 | -1.19% | $1133.30M |
BKNGBooking Holdings | $146.00 | -0.94% | $1112.77M |
FXI中国大盘股 ETF-iShares | $31.28 | -1.42% | $1088.95M |
ABVXAbivax S.A. | $74.70 | -6.63% | $1086.83M |
VWO富时新兴市场ETF-Vanguard | $51.23 | -3.52% | $1075.60M |
ISRG直觉外科 | $407.97 | +0.39% | $1073.50M |
HWM豪迈特航空航天 | $209.16 | -3.32% | $1068.78M |
CLS天弘科技 | $208.70 | -11.68% | $1065.39M |
LOW劳氏 | $220.00 | +0.39% | $1065.37M |
SCHG嘉信美国大盘股成长型ETF | $31.15 | -2.87% | $1061.77M |
AXP美国运通 | $303.20 | -2.45% | $1058.25M |
SCHW嘉信理财 | $90.88 | -1.04% | $1055.10M |
NKE耐克 | $33.04 | -3.50% | $1053.29M |
UPRO三倍做多标普500 | $108.88 | -7.49% | $1053.22M |
PFE辉瑞 | $27.45 | -0.47% | $1049.02M |
SMCI超微电脑 | $22.17 | -5.77% | $1045.72M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。