रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $165.89 | +4.04% | $59569.97M |
QQQQQQ - Invesco | $683.90 | +1.88% | $28622.44M |
SPYS&P 500 - SPDR | $754.70 | +0.94% | $28088.08M |
AMDAMD | $533.08 | +2.40% | $26375.94M |
MUMicron | $782.84 | +3.51% | $21731.20M |
AAPLApple | $358.82 | +0.73% | $14260.59M |
MSFTMicrosoft | $525.36 | +1.03% | $13720.02M |
TSLATesla | $392.11 | +2.23% | $12640.38M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $55.69 | -17.32% | $11899.82M |
AVGOBroadcom | $345.20 | +2.36% | $10984.32M |
SPCXSpaceX | $139.97 | +3.67% | $10922.29M |
SNDKSandisk | $881.24 | +4.03% | $10852.00M |
METAMETA | $642.60 | +1.68% | $9722.21M |
GOOGLGoogle | $296.57 | +1.95% | $9109.31M |
AMZNAmazon | $267.72 | +1.91% | $8306.06M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $148.98 | +2.43% | $7147.59M |
INTCIntel | $59.37 | +3.99% | $6119.58M |
SMHसेमीकंडक्टर - VanEck | $487.25 | +2.45% | $6035.79M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $50.65 | -8.14% | $5838.78M |
NBISNebius | $118.20 | +7.84% | $5656.23M |
GOOGAlphabet Inc. | $290.85 | -2.31% | $5419.13M |
IWMRussell 2000 - iShares | $275.55 | -0.05% | $4881.57M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $58.81 | +7.18% | $4726.54M |
AMATApplied Materials, इंक. | $370.74 | +2.77% | $4427.77M |
CRWVCoreWeave | $54.01 | +6.76% | $4258.17M |
TSMTSMC | $396.55 | +1.32% | $4257.26M |
GLDGold - SPDR | $355.70 | -0.09% | $4160.14M |
CBRSCerebras Systems | $106.00 | -8.55% | $4008.84M |
MRVLMarvell | $156.62 | +4.82% | $3733.47M |
DELLDELL | $343.04 | +2.11% | $3298.76M |
BEBloom Energy | $192.16 | +3.56% | $3048.18M |
ORCLOracle | $124.73 | +2.13% | $2819.43M |
CSCOCisco | $94.63 | +0.77% | $2740.71M |
LLYEli Lilly | $1440.00 | +0.70% | $2701.63M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $76.87 | -0.18% | $2684.14M |
PLTRPalantir | $168.28 | +1.75% | $2559.06M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $79.34 | -0.18% | $2528.40M |
IVVS&P 500 - iShares | $753.10 | -1.08% | $2516.19M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $226.23 | +2.78% | $2492.46M |
GEVGE Vernova | $790.68 | -4.62% | $2404.50M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $527.82 | +2.82% | $2299.55M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $43.24 | -2.92% | $2286.98M |
NFLXNetflix | $61.98 | -1.55% | $2278.91M |
KDPKeurig Dr Pepper | $36.36 | +3.62% | $2193.13M |
LITELumentum | $592.23 | +2.11% | $2185.36M |
SKHYSK Hynix | $132.93 | +4.44% | $2163.35M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.71 | +0.01% | $2140.79M |
WMTWalmart | $128.14 | +1.62% | $2131.29M |
COHRCoherent | $219.46 | +4.78% | $2107.82M |
COSTCostco Wholesale | $1105.27 | +1.31% | $2074.43M |
IBITBitcoin - iShares | $38.62 | -3.97% | $2064.80M |
SOThe Southern कंपनी | $92.74 | -0.03% | $2056.46M |
ASMLASML | $1499.05 | +1.50% | $2041.96M |
MSTRMicroStrategy | $101.41 | +2.58% | $2015.60M |
NUNu Holdings | $13.06 | +7.03% | $2015.00M |
Vवीज़ा इंक. | $425.46 | +1.06% | $1975.51M |
XOMExxon Mobil | $170.77 | +0.16% | $1952.27M |
KLACKLA | $150.70 | -4.44% | $1905.08M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $143.71 | +3.31% | $1818.75M |
MRNAModerna | $218.00 | -5.63% | $1806.09M |
QCOMQualcomm | $173.77 | +2.10% | $1798.06M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $102.77 | -0.29% | $1795.94M |
JNJJohnson & Johnson | $286.89 | +1.06% | $1793.76M |
KOकोका-कोला कंपनी | $99.67 | +0.02% | $1787.99M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $58.48 | +0.38% | $1719.48M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $329.50 | +1.38% | $1710.84M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $169.09 | -3.03% | $1694.92M |
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR Fund | $92.35 | +1.28% | $1694.21M |
EEMEmerging Markets - iShares | $60.49 | -1.33% | $1692.69M |
CVXशेवरॉन कॉर्पोरेशन | $220.25 | +1.73% | $1664.22M |
ANETArista नेटवर्क्स, इंक. | $194.74 | -6.75% | $1617.54M |
TXNTexas Instruments इंक. | $302.81 | -3.57% | $1587.98M |
HDThe Home Depot, इंक. | $346.93 | -0.40% | $1551.16M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $230.68 | -0.03% | $1489.97M |
HOODRobinhood | $75.60 | +0.91% | $1461.06M |
JPMJPMorgan Chase | $344.83 | +0.59% | $1448.54M |
WDCWestern Digital | $294.54 | +2.62% | $1421.58M |
RSPInvesco Exchange Traded Fd Tr S&P 500 Equal Weight Etf | $220.18 | -0.63% | $1412.31M |
APPAppLovin कॉर्पोरेशन | $406.76 | +0.18% | $1405.25M |
CATCaterpillar | $595.60 | -2.36% | $1370.58M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $407.24 | +0.72% | $1336.65M |
DRAMMemory - Roundhill | $42.76 | +3.76% | $1303.44M |
TMOThermo Fisher साइंटिफिक इंक. | $696.00 | -0.43% | $1281.07M |
MAMastercard | $660.69 | -0.22% | $1279.54M |
IRENIREN लिमिटेड | $18.20 | +8.20% | $1273.07M |
NETCloudflare | $307.00 | -4.36% | $1271.35M |
MCDमैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | $272.00 | -0.60% | $1269.20M |
ADIAnalog Devices, इंक. | $396.90 | -3.90% | $1241.81M |
SMCISuper Micro Computer, इंक. | $26.31 | -4.23% | $1224.19M |
TJXTJX Companies | $134.10 | -1.71% | $1209.12M |
XLEऊर्जा Select - SPDR | $64.97 | +0.83% | $1204.90M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.75 | -0.19% | $1202.87M |
IEMGiShares Core MSCI उभरते बाजार ETF | $73.44 | -1.42% | $1194.79M |
VTITotal US - Vanguard | $368.85 | -1.28% | $1183.61M |
PGThe Procter & Gamble कंपनी | $169.95 | +1.09% | $1178.35M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $520.98 | -0.52% | $1168.17M |
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | $95.97 | -0.82% | $1166.62M |
GSGoldman Sachs | $913.11 | -0.30% | $1158.55M |
PEPपेप्सिको | $145.21 | +2.09% | $1151.06M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $149.00 | -1.73% | $1150.59M |
NXPINXP Semiconductors | $262.00 | -2.93% | $1145.45M |
MODModine Manufacturing Company | $133.75 | -2.26% | $1141.74M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $168.00 | -0.85% | $1138.45M |
TAT&T | $22.16 | -0.14% | $1119.72M |
REGNRegeneron फार्मास्यूटिकल्स, इंक. | $956.63 | +0.28% | $1113.81M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $188.85 | +0.53% | $1098.98M |
BABAAlibaba | $93.60 | +1.54% | $1095.14M |
CRMSalesforce | $216.80 | -0.33% | $1092.28M |
VRTVertiv | $198.50 | +1.47% | $1090.17M |
AGGiShares Core अमेरिका Aggregate बॉन्ड ETF | $95.25 | +0.00% | $1059.81M |
ARMआर्म होल्डिंग्स | $190.41 | +2.55% | $1049.63M |
QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | $278.00 | -0.03% | $1034.59M |
MPWRMonolithic Power Systems | $1373.18 | -6.22% | $1025.41M |
GEGE एयरोस्पेस | $329.12 | -0.98% | $1020.24M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $50.87 | +0.53% | $1017.79M |
COINCoinbase | $120.12 | +2.57% | $1016.65M |
SYKStryker Corp | $307.50 | -1.49% | $1001.98M |
NEENextEra Energy | $85.40 | +0.08% | $999.81M |
AMGNAmgen इंक. | $464.11 | -0.88% | $988.31M |
ABBVAbbVie इंक. | $294.20 | -0.21% | $961.69M |
MRKमर्क एंड कंपनी | $147.56 | +0.41% | $960.87M |
XELXcel Energy | $81.85 | +0.21% | $956.48M |
SPDNDirexion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | $8.67 | +1.29% | $944.60M |
SCHWThe Charles Schwab कॉर्पोरेशन | $92.71 | +0.78% | $937.82M |
Cसिटीग्रुप | $123.29 | -0.81% | $937.27M |
ABNBAirbnb, इंक. | $186.16 | +0.04% | $929.27M |
VZVerizon Communications इंक. | $46.35 | -0.44% | $920.48M |
SPYMSPDR Portfolio S&P 500 ETF | $88.46 | -1.03% | $920.38M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $103.96 | -0.05% | $917.96M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $81.47 | -1.31% | $917.34M |
IGVTech Software - iShares | $100.93 | -0.61% | $916.92M |
SNPSSynopsys | $450.00 | -3.03% | $912.97M |
ALABAstera Labs | $215.92 | -6.90% | $908.92M |
BAबोइंग कंपनी | $170.25 | -0.96% | $906.35M |
DASHडोरडैश इंक. | $171.30 | -1.04% | $902.70M |
IEF7-10Y ट्रेजरी - iShares | $90.15 | -0.02% | $898.82M |
DISवॉल्ट डिज़्नी कंपनी | $118.20 | -0.06% | $896.75M |
RWMShort Russell 2000 Proshares | $14.54 | +1.17% | $896.19M |
MELIMercadoLibre | $1481.50 | +0.14% | $874.88M |
DUKDuke Energy | $128.60 | +0.62% | $871.95M |
NOWServiceNow | $101.46 | -0.07% | $862.81M |
CRDOCredo Technology | $128.09 | -10.41% | $861.95M |
EWTiShares MSCI Taiwan ETF | $97.44 | -0.43% | $858.01M |
UPSUnited Parcel Service | $112.12 | +1.56% | $855.26M |
CLSCelestica | $233.50 | -9.17% | $854.31M |
SNOWSnowflake | $288.19 | -0.05% | $851.15M |
ACNAccenture plc | $250.02 | +0.06% | $849.10M |
MPCMarathon Petroleum | $417.91 | +0.94% | $841.55M |
COPकोनोकोफिलिप्स | $142.49 | +1.78% | $835.03M |
WFCवेल्स फ़ार्गो | $85.79 | -0.02% | $833.99M |
VLOValero Energy | $380.02 | +1.10% | $828.34M |
RKLBRocket Lab | $60.40 | +1.70% | $818.88M |
DEDeere & कंपनी | $672.00 | -1.06% | $814.37M |
MARMarriott International | $422.00 | -0.78% | $807.45M |
PSXPhillips 66 | $266.43 | +0.28% | $796.11M |
UBERUber टेक्नोलॉजीज़, इंक. | $69.19 | -0.01% | $788.92M |
ARKKARK Innovation ETF | $73.83 | -5.08% | $785.38M |
DHRDanaher | $233.36 | +0.52% | $778.54M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.28 | +0.35% | $771.76M |
TERTeradyne | $243.84 | -8.81% | $768.37M |
EWZiShares MSCI ब्राज़ील ETF | $31.91 | +0.10% | $768.10M |
GLWCorning | $112.79 | +2.54% | $764.19M |
CMICummins | $450.00 | -2.07% | $759.91M |
SCHDSchwab US Dividend Equity ETF | $36.08 | +0.33% | $755.65M |
APHAmphenol | $77.82 | -2.75% | $744.45M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.70 | -0.63% | $733.82M |
MCHPMicrochip Technology | $61.49 | -1.90% | $733.16M |
XLYConsumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $119.36 | -0.95% | $732.11M |
AALअमेरिकन एयरलाइंस समूह इंक. | $12.94 | -3.43% | $731.44M |
SLVSilver - iShares | $44.32 | +0.45% | $729.96M |
BKNGBooking Holdings | $158.97 | -1.87% | $728.65M |
LOWLowe's Companies, इंक. | $227.46 | +0.11% | $728.00M |
BILटी-बिल - SPDR | $91.53 | +0.03% | $721.42M |
CVSCVS Health | $89.21 | -0.65% | $716.29M |
ISRGIntuitive सर्जिकल, इंक. | $444.20 | +0.00% | $711.72M |
SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ETF | $260.10 | -3.75% | $709.31M |
COFकैपिटल One फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | $194.06 | +0.03% | $701.92M |
SHWSherwin-Williams | $348.21 | +6.23% | $701.55M |
JCIJohnson Controls | $139.34 | -2.25% | $698.91M |
TTWOTake-Two Interactive Software | $230.13 | +0.34% | $688.34M |
IWFRussell 1000 Growth - iShares | $114.89 | -1.12% | $677.59M |
HUMHumana | $451.63 | +1.72% | $674.56M |
ABTAbbott Laboratories | $108.30 | +1.00% | $670.18M |
XLCThe Communication Services Select Sector SPDR® Fund | $108.73 | +0.98% | $665.77M |
LINLinde | $525.14 | +0.04% | $658.16M |
IAUसोना - iShares | $72.94 | -0.12% | $655.91M |
ETNEaton कॉर्पोरेशन plc | $350.21 | -3.46% | $646.63M |
CEGConstellation ऊर्जा कॉर्पोरेशन | $280.14 | -1.18% | $646.58M |
UUnity Software | $52.39 | +3.72% | $645.19M |
SHOPShopify इंक. | $145.62 | -1.21% | $641.99M |
TDGTransDigm | $1217.28 | +0.88% | $636.62M |
PMPhilip Morris | $198.91 | +1.07% | $634.77M |
VGTVanguard Information Technology ETF | $110.42 | -2.80% | $634.32M |
LYVLive Nation Entertainment | $178.45 | -1.19% | $629.77M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $43.84 | +0.07% | $627.88M |
IBMIBM कॉर्प | $248.10 | +0.88% | $625.66M |
IONQIONQ | $28.25 | +0.00% | $625.17M |
PFEफ़ाइज़र | $28.92 | +0.09% | $619.59M |
OXYऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम | $58.88 | +0.77% | $618.89M |
UALUnited Airlines Holdings Inc. | $107.48 | -4.12% | $618.38M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.