रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $762.42 | +0.18% | $31712.78M |
MUMicron | $987.58 | -2.05% | $24977.59M |
AAPLApple | $326.37 | +2.74% | $22801.36M |
NVDANVIDIA | $219.44 | -1.15% | $22020.69M |
QQQQQQ - Invesco | $713.22 | +0.28% | $21837.67M |
SPCXSpaceX | $149.41 | +1.72% | $17521.42M |
SNDKSandisk | $1704.96 | -1.83% | $14629.67M |
IVVS&P 500 - iShares | $766.05 | +0.17% | $13297.73M |
METAMETA | $650.65 | -0.61% | $13157.53M |
TSLATesla | $361.88 | -0.32% | $10744.65M |
INTCIntel | $101.53 | -1.71% | $9635.60M |
AMDAMD | $507.52 | -0.67% | $8011.48M |
MSFTMicrosoft | $495.54 | +1.02% | $7806.52M |
IWMRussell 2000 - iShares | $290.25 | +0.06% | $7739.87M |
AVGOBroadcom | $363.30 | +0.72% | $7708.83M |
GOOGLGoogle | $333.72 | +0.97% | $7577.53M |
ORCLOracle | $161.87 | +0.91% | $6912.39M |
AMZNAmazon | $253.47 | +0.51% | $6390.76M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $118.99 | +0.29% | $6148.36M |
GOOGAlphabet Inc. | $331.60 | +0.96% | $5028.21M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $80.73 | -0.69% | $4847.73M |
SKHYSK Hynix | $190.74 | -0.36% | $4215.32M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.75 | -0.20% | $4187.66M |
GLDGold - SPDR | $397.01 | -0.97% | $3933.85M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $70.48 | +0.70% | $3795.03M |
LITELumentum | $948.07 | -1.65% | $3691.76M |
MRVLMarvell | $229.71 | +0.87% | $3652.24M |
TSMTSMC | $429.40 | -0.28% | $3563.50M |
SMHसेमीकंडक्टर - VanEck | $565.44 | +0.02% | $3500.87M |
PLTRPalantir | $167.48 | -0.38% | $3496.33M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $522.45 | +0.11% | $3343.94M |
BEBloom Energy | $265.25 | +1.53% | $2948.46M |
NBISNebius | $232.95 | +1.35% | $2942.33M |
DELLDELL | $511.13 | -3.01% | $2934.11M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $303.00 | -1.99% | $2932.84M |
QCOMQualcomm | $178.10 | +2.55% | $2748.95M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $187.60 | -0.16% | $2702.62M |
XOMExxon Mobil | $163.55 | -1.66% | $2661.83M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $870.83 | -0.25% | $2636.25M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $45.41 | -0.67% | $2597.75M |
UBERUber टेक्नोलॉजीज़, इंक. | $73.08 | +2.65% | $2560.19M |
VRTVertiv | $250.63 | -2.88% | $2485.19M |
CRWVCoreWeave | $90.97 | -0.38% | $2460.37M |
ADBEAdobe इंक. | $237.97 | -5.17% | $2459.25M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $524.01 | -0.02% | $2456.46M |
CRMSalesforce | $242.79 | -0.47% | $2218.31M |
AMATApplied Materials, इंक. | $461.20 | +0.60% | $2194.69M |
LLYEli Lilly | $1127.90 | -0.01% | $2184.12M |
WDCWestern Digital | $465.60 | -1.50% | $2074.50M |
CVXशेवरॉन कॉर्पोरेशन | $210.87 | -2.36% | $2043.07M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.52 | +0.02% | $1993.55M |
GSGoldman Sachs | $1026.95 | -0.10% | $1927.75M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.44 | -1.20% | $1905.45M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.17 | -0.79% | $1887.95M |
KLACKLA | $180.53 | +0.87% | $1858.30M |
HOODRobinhood | $112.86 | -0.65% | $1842.16M |
MSTRMicroStrategy | $129.40 | -1.10% | $1831.86M |
ASMLASML | $1720.61 | +1.18% | $1815.91M |
NOWServiceNow | $131.00 | -0.91% | $1795.09M |
WMTWalmart | $106.22 | +0.17% | $1735.10M |
COSTCostco Wholesale | $905.41 | +0.07% | $1734.78M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $63.01 | +0.34% | $1658.15M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $389.95 | -1.43% | $1656.34M |
COHRCoherent | $296.85 | +0.33% | $1646.33M |
FCXFreeport-McMoRan इंक. | $71.26 | +1.55% | $1577.99M |
IRENIREN लिमिटेड | $44.14 | +0.08% | $1546.95M |
USOसंयुक्त राज्य अमेरिका तेल फंड, LP | $153.50 | +0.24% | $1540.37M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $340.68 | +2.73% | $1537.00M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $209.50 | +1.93% | $1533.36M |
SHOPShopify इंक. | $129.41 | +2.88% | $1530.94M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $157.62 | -1.18% | $1516.74M |
NFLXNetflix | $76.57 | +0.54% | $1515.40M |
TXNTexas Instruments इंक. | $261.39 | +1.47% | $1509.33M |
EEMEmerging Markets - iShares | $67.61 | -0.14% | $1491.10M |
APPAppLovin कॉर्पोरेशन | $315.11 | +3.16% | $1486.56M |
JPMJPMorgan Chase | $355.79 | +0.01% | $1477.05M |
CATCaterpillar | $810.20 | -0.95% | $1433.26M |
Vवीज़ा इंक. | $369.32 | -0.18% | $1374.15M |
PGThe Procter & Gamble कंपनी | $143.55 | +0.45% | $1371.27M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $106.36 | -0.18% | $1350.18M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.