現實世界資產(RWA)是傳統金融工具(如股票、債券、大宗商品和房地產)的代幣化版本,這些資產被引入區塊鏈後可實現全天候全球交易。按照類別探索熱門 RWA 代幣,即時追蹤市場數據,並透過 Bitget Wallet 直接存取這些資產。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 24 小時成交額 |
|---|---|---|---|
QQQQQQ - Invesco | $716.47 | -0.71% | $34558.85M |
MU美光 | $931.71 | -3.25% | $34470.34M |
SPYS&P 500 - SPDR | $767.45 | -0.25% | $33187.63M |
SNDK闪迪 | $1610.10 | -4.66% | $29800.22M |
NVDA英伟達 | $220.28 | -0.17% | $22496.14M |
METAMeta | $544.70 | -3.64% | $14434.64M |
AAPL蘋果 | $309.76 | +0.59% | $14401.26M |
SPCXSpaceX | $142.57 | -0.56% | $12004.34M |
INTC英特爾 | $94.80 | -4.05% | $11714.79M |
MSFT微軟 | $480.22 | -0.59% | $11421.77M |
AMD超威半導體 | $480.50 | -1.85% | $11390.98M |
SOXL半導體指數3倍做多-Direxion | $126.58 | -7.04% | $10967.56M |
TSLA特斯拉 | $336.07 | +0.29% | $9133.78M |
AVGO博通 | $379.48 | -1.72% | $8667.40M |
AMZN亞马逊 | $260.74 | +0.17% | $8168.73M |
GOOGL谷歌 | $342.50 | +0.11% | $6598.66M |
SMH范達半導體ETF-VanEck | $567.67 | -1.50% | $6345.81M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $175.65 | -0.20% | $5825.74M |
TSM台积電 | $413.11 | -1.46% | $5779.43M |
NBIS内比乌斯集團 | $243.18 | -7.96% | $5512.73M |
MRVL迈威爾科技 | $211.75 | -4.23% | $5496.62M |
IWMRussell 2000 - iShares | $299.98 | -1.08% | $5381.45M |
LITE朗美通 | $866.50 | -5.38% | $5229.81M |
SOXX半導體ETF-iShares | $528.05 | -2.20% | $5141.09M |
PLTRPalantir | $170.44 | -0.77% | $4799.58M |
WDC西部數據 | $490.25 | -2.44% | $4618.42M |
AMAT應用材料 | $509.50 | -0.61% | $4396.76M |
STX希捷科技 | $897.83 | -4.23% | $4147.12M |
DRAMMemory - Roundhill | $55.76 | -2.13% | $3713.37M |
SKHYSK Hynix | $161.93 | -0.63% | $3695.62M |
GLDGold - SPDR | $400.53 | -0.69% | $3654.58M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.17 | -2.21% | $3625.72M |
CRWVCoreWeave | $91.59 | -10.56% | $3435.82M |
IVVS&P 500 - iShares | $771.08 | -0.25% | $3399.10M |
LRCX泛林 | $328.84 | +0.72% | $3343.51M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $45.01 | +6.33% | $3279.09M |
BE布鲁姆能源 | $208.24 | -5.51% | $3047.62M |
CBRSCerebras Systems | $218.66 | -10.02% | $2914.13M |
COHR高意公司 | $301.82 | -8.70% | $2724.87M |
CRM赛富时 | $195.60 | +1.02% | $2690.85M |
NFLX奈飞 | $78.12 | +1.42% | $2667.06M |
ASML阿斯麥 | $1796.08 | -1.02% | $2636.16M |
ORCL甲骨文 | $141.19 | -0.66% | $2440.75M |
GEV奇异维诺瓦 | $1000.00 | -5.01% | $2333.25M |
KLAC科磊公司 | $194.18 | -2.05% | $2322.42M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.55 | +0.08% | $2306.42M |
MA萬事達 | $574.28 | +1.72% | $2244.11M |
WMT沃爾玛 | $115.35 | -0.18% | $2234.34M |
XOM埃克森美孚 | $166.46 | +2.32% | $2230.69M |
LLY礼来 | $1222.49 | +3.30% | $2227.71M |
DELLDELL | $463.29 | -0.46% | $2218.37M |
ADI亞德諾半導體 | $376.33 | -2.14% | $2172.49M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.73 | +0.65% | $2041.17M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $15.28 | -9.75% | $2010.97M |
HD家得宝 | $336.00 | -2.12% | $1955.98M |
TXN德州儀器 | $272.93 | -1.79% | $1948.06M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $532.99 | -0.25% | $1922.04M |
CAT卡特彼勒 | $841.05 | -2.55% | $1912.39M |
VVisa | $365.15 | +1.34% | $1895.51M |
CRDOCredo Technology | $244.55 | -9.59% | $1892.97M |
AAOI應用光電科技 | $130.75 | -10.81% | $1881.54M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.58 | +0.01% | $1860.45M |
CSCO思科 | $111.41 | -0.58% | $1859.71M |
SMCI超微電脑 | $36.78 | -0.13% | $1844.32M |
IRENIREN | $41.48 | -4.30% | $1780.58M |
COST好市多 | $964.00 | +0.36% | $1772.45M |
NOWServiceNow | $118.64 | -0.65% | $1732.16M |
TER泰瑞達 | $403.74 | -4.59% | $1724.60M |
ANETArista網絡 | $192.59 | -1.90% | $1715.43M |
PANW派拓網絡 | $372.90 | -1.02% | $1672.08M |
QCOM高通 | $159.35 | +0.60% | $1638.44M |
GLW康宁 | $157.50 | -3.88% | $1603.70M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.48 | +2.15% | $1590.04M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $185.03 | -1.06% | $1564.63M |
ARM安谋科技 | $249.99 | -4.26% | $1559.38M |
APPAppLovin | $307.95 | -1.06% | $1547.87M |
MSTR微策略 | $92.81 | -3.47% | $1537.92M |
FNFabrinet | $482.00 | -10.21% | $1520.58M |
JNJ強生 | $269.13 | +1.52% | $1514.42M |
GE通用電氣 | $373.21 | +1.61% | $1500.09M |
股票代幣是現實世界股票的代幣化版本,可在區塊鏈網路上交易。Bitget Wallet 讓您可以直接從 Web3 錢包存取這些資產,進而透過加密貨幣投資組合,無縫實現代幣化股票的購買、兌換和儲存。
隨著 RWA 領域持續發展,散戶投資者透過去中心化協議接觸到越來越多的機構級資產。Bitget Wallet 提供在 100 多個區塊鏈上發現、評估和交易這些機會的基礎設施。
Bitget Wallet 支援 100+ 區塊鏈,讓您接觸到 DeFi 生態系中種類最豐富的 RWA 代幣。我們的非託管架構確保您始終對資產擁有完全控制權,內建的去中心化交易所(DEX)聚合功能則能為代幣化現實世界資產提供最優的兌換價格。