现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
SPY标普500ETF-SPDR | $764.22 | +0.72% | $31712.78M |
MU美光 | $993.73 | -0.73% | $24977.59M |
AAPL苹果 | $325.70 | +2.73% | $22801.36M |
NVDA英伟达 | $220.57 | -0.13% | $22020.69M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $715.46 | +1.07% | $21837.67M |
SPCXSpaceX | $150.16 | +3.15% | $17521.42M |
SNDK闪迪 | $1717.27 | -0.52% | $14629.67M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $767.91 | +0.75% | $13297.73M |
METAMeta | $654.37 | +0.32% | $13157.53M |
TSLA特斯拉 | $362.95 | +0.61% | $10744.65M |
INTC英特尔 | $102.72 | +0.42% | $9635.60M |
AMD超威半导体 | $510.78 | +0.32% | $8011.48M |
MSFT微软 | $495.94 | +1.50% | $7806.52M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $290.42 | +0.58% | $7739.87M |
AVGO博通 | $365.38 | +1.92% | $7708.83M |
GOOGL谷歌 | $334.85 | +1.80% | $7577.53M |
ORCL甲骨文 | $163.28 | +2.58% | $6912.39M |
AMZN亚马逊 | $254.40 | +1.51% | $6390.76M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $120.88 | +4.24% | $6148.36M |
GOOGAlphabet Inc. | $332.71 | +1.77% | $5028.21M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $81.08 | -0.05% | $4847.73M |
SKHY海力士 | $192.93 | +2.18% | $4263.65M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $78.78 | -0.03% | $4187.66M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $400.89 | +0.44% | $3933.85M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $71.14 | +3.09% | $3795.03M |
LITE朗美通 | $956.68 | -0.50% | $3691.76M |
MRVL迈威尔科技 | $232.46 | +2.57% | $3652.24M |
TSM台积电 | $431.81 | +0.85% | $3563.50M |
SMH半导体ETF-VanEck | $568.50 | +1.18% | $3500.87M |
PLTRPalantir 科技 | $168.08 | +0.93% | $3496.33M |
SOXX半导体ETF-iShares | $525.58 | +1.48% | $3343.94M |
BE布鲁姆能源 | $269.90 | +4.61% | $2948.46M |
NBIS内比乌斯集团 | $236.28 | +3.03% | $2942.33M |
DELL戴尔科技 | $514.91 | -2.04% | $2934.11M |
LRCX泛林 | $304.56 | -0.24% | $2932.84M |
QCOM高通 | $179.55 | +3.92% | $2748.95M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $189.15 | +1.03% | $2702.62M |
XOM埃克森美孚 | $163.87 | -2.01% | $2661.83M |
STX希捷科技 | $876.50 | +2.04% | $2636.25M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $44.66 | -4.27% | $2597.75M |
UBER优步 | $73.32 | +3.62% | $2560.19M |
VRT维谛技术 | $253.91 | -1.06% | $2485.19M |
CRWVCoreWeave | $92.63 | +2.59% | $2460.37M |
ADBEAdobe | $240.53 | -3.97% | $2459.25M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $525.57 | +0.47% | $2456.46M |
CRM赛富时 | $242.88 | -0.04% | $2218.31M |
AMAT应用材料 | $463.28 | +2.03% | $2194.69M |
LLY礼来 | $1128.50 | +0.08% | $2184.12M |
WDC西部数据 | $467.79 | -0.04% | $2074.50M |
CVX雪佛龙 | $211.07 | -2.78% | $2043.07M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.52 | +0.02% | $1993.55M |
GS高盛 | $1033.50 | +1.37% | $1927.75M |
DRAM存储芯片 ETF-Roundhill | $59.94 | +0.36% | $1905.45M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $38.80 | -3.04% | $1887.95M |
KLAC科磊公司 | $181.72 | +2.88% | $1858.30M |
HOOD罗宾汉 | $115.45 | +2.59% | $1842.16M |
MSTR微策略 | $132.94 | +3.50% | $1831.86M |
ASML阿斯麦 | $1730.22 | +2.35% | $1815.91M |
NOWServiceNow 公司 | $131.51 | +0.83% | $1795.09M |
WMT沃尔玛 | $106.48 | -0.02% | $1735.10M |
COST好市多 | $907.00 | -0.24% | $1734.78M |
BAC美国银行 | $63.09 | +0.38% | $1658.15M |
UNH联合健康 | $391.13 | -1.17% | $1656.34M |
COHR高意公司 | $302.58 | +2.66% | $1646.33M |
FCX自由港麦克莫兰铜金 | $72.04 | +2.48% | $1577.99M |
IRENIREN | $44.95 | +2.95% | $1546.95M |
USO美国石油基金 | $153.60 | -0.66% | $1540.37M |
PANW派拓网络 | $341.07 | +3.51% | $1537.00M |
CRWDCrowdStrike | $209.75 | +2.95% | $1533.36M |
SHOPShopify | $130.35 | +4.57% | $1530.94M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $157.75 | -0.44% | $1516.74M |
NFLX奈飞 | $76.36 | +0.91% | $1515.40M |
TXN德州儀器 | $260.99 | +1.54% | $1509.33M |
EEM新兴市场 ETF-iShares | $67.94 | +0.76% | $1491.10M |
APPAppLovin | $315.80 | +4.05% | $1486.56M |
JPM摩根大通 | $357.29 | +0.56% | $1477.05M |
CAT卡特彼勒 | $813.50 | +0.35% | $1433.26M |
VVisa | $369.32 | +0.64% | $1374.15M |
PG宝洁 | $143.49 | -0.05% | $1371.27M |
EFAMSCI 欧澳远东 ETF-iShares | $106.60 | +0.66% | $1350.18M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。