现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $914.70 | -4.72% | $43788.54M |
SPY标普500ETF-SPDR | $746.18 | -0.60% | $31834.34M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $707.09 | -1.84% | $29723.08M |
SNDK闪迪 | $1579.00 | -6.55% | $23233.31M |
NVDA英伟达 | $195.96 | +0.65% | $20592.33M |
INTC英特尔 | $108.19 | -10.68% | $15398.33M |
TSLA特斯拉 | $403.69 | -3.19% | $15310.58M |
AAPL苹果 | $311.30 | -0.43% | $13077.92M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $159.44 | -16.05% | $12826.78M |
AMD超威半导体 | $512.25 | -6.69% | $12516.03M |
SPCXSpaceX | $151.01 | -4.26% | $12452.34M |
MSFT微软 | $388.21 | +0.54% | $11291.74M |
METAMeta | $616.62 | +2.70% | $11222.27M |
AMZN亚马逊 | $245.13 | +0.23% | $9937.35M |
GOOGL谷歌 | $366.99 | +0.09% | $8800.94M |
AVGO博通 | $367.83 | -1.55% | $8444.78M |
SMH半导体ETF-VanEck | $575.50 | -4.14% | $8338.55M |
AMAT应用材料 | $545.01 | -7.46% | $6945.87M |
SOXX半导体ETF-iShares | $544.56 | -5.46% | $6567.58M |
MRVL迈威尔科技 | $226.15 | -7.96% | $6471.96M |
TSM台积电 | $430.50 | -4.45% | $6412.45M |
PLTRPalantir科技 | $134.06 | +0.99% | $6384.09M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $295.52 | -1.19% | $5300.49M |
ORCL甲骨文 | $140.22 | -2.25% | $5227.87M |
TQQQ三倍做多纳指ETF-ProShares | $71.47 | -5.54% | $5057.07M |
LRCX泛林 | $321.95 | -7.22% | $5056.61M |
GEV奇异维诺瓦 | $1068.50 | -7.39% | $4515.98M |
EWYMSCI韩国ETF-iShares | $178.58 | -4.50% | $4259.37M |
WDC西部数据 | $526.05 | -6.32% | $4238.56M |
KLAC科磊公司 | $214.89 | -6.66% | $3829.95M |
LLY礼来 | $1236.45 | +2.62% | $3582.53M |
CAT卡特彼勒 | $935.50 | -3.76% | $3489.43M |
STX希捷科技 | $818.50 | -3.39% | $3421.96M |
NBIS内比乌斯集团 | $191.12 | -8.76% | $3310.53M |
ASML阿斯麦 | $1735.14 | -4.35% | $3249.53M |
SOXS每日三倍做空半导体ETF-Direxion | $4.99 | +16.74% | $3244.77M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $378.24 | -11.65% | $2743.93M |
DRAM存储芯片ETF-Roundhill | $59.07 | -5.00% | $2694.64M |
APPAppLovin | $526.49 | -3.39% | $2633.73M |
BE布鲁姆能源 | $264.62 | -9.38% | $2630.83M |
IBMIBM | $303.75 | +1.63% | $2605.62M |
VVisa | $351.68 | +1.05% | $2577.73M |
LITE朗美通 | $687.75 | -4.75% | $2557.38M |
DELL戴尔科技 | $413.20 | +0.86% | $2532.64M |
NFLX奈飞 | $76.64 | +0.66% | $2522.52M |
PANW派拓网络 | $333.94 | -6.67% | $2449.75M |
TXN德州儀器 | $292.25 | -1.07% | $2429.64M |
JNJ强生 | $267.93 | +2.89% | $2424.06M |
GLW康宁 | $182.28 | -5.16% | $2384.55M |
NOWServiceNow公司 | $109.36 | +1.04% | $2382.25M |
UNH联合健康 | $428.00 | +2.54% | $2372.74M |
AAL美国航空 | $17.16 | -3.26% | $2311.00M |
JPM摩根大通 | $338.47 | +0.06% | $2304.11M |
SQQQ三倍做空纳指ETF-ProShares | $40.79 | +5.54% | $2281.37M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $54.94 | +3.15% | $2278.17M |
IVV核心标普500ETF-iShares | $749.97 | -0.55% | $2250.92M |
CRM赛富时 | $169.31 | +1.50% | $2206.78M |
TER泰瑞达 | $342.00 | -8.80% | $2184.27M |
HOOD罗宾汉 | $111.38 | -4.89% | $2172.40M |
RKLB火箭实验室 | $83.81 | -8.30% | $2168.12M |
HYG高收益债ETF-iShares | $79.78 | -0.08% | $2052.68M |
CRDOCredo科技集团 | $240.10 | -9.24% | $1986.68M |
CRWVCoreWeave | $82.14 | -4.49% | $1944.06M |
ADBEAdobe | $221.48 | +1.43% | $1907.17M |
MA万事达 | $531.00 | +1.86% | $1864.10M |
COST好市多 | $948.83 | +0.03% | $1836.29M |
SGOV0-3M国债ETF-iShares | $100.46 | +0.01% | $1826.68M |
ARM安谋科技 | $295.50 | -7.19% | $1825.35M |
VRT维谛技术 | $302.44 | -4.89% | $1821.83M |
ADI亚德诺半导体 | $375.28 | -3.28% | $1818.89M |
CRWDCrowdStrike | $194.15 | -2.62% | $1811.52M |
GLD黄金ETF-SPDR | $375.90 | -1.43% | $1789.16M |
ABBV艾伯维 | $255.04 | -0.27% | $1759.89M |
MSTR微策略 | $95.29 | -6.41% | $1750.57M |
BAC美国银行 | $59.85 | -0.21% | $1749.27M |
EEM新兴市场ETF-iShares | $65.60 | -2.96% | $1726.37M |
COHR高意公司 | $310.53 | -6.80% | $1715.44M |
TLT20+Y国债ETF-iShares | $84.49 | -1.14% | $1714.02M |
QCOM高通 | $182.59 | -1.62% | $1703.54M |
IRENIREN | $39.44 | -9.78% | $1674.99M |
XOM埃克森美孚 | $143.45 | +5.14% | $1653.10M |
WMT沃尔玛 | $112.03 | +1.17% | $1586.14M |
NETCloudflare | $266.70 | +7.22% | $1548.85M |
GE通用电气 | $366.50 | -3.30% | $1547.00M |
ANETArista网络 | $165.87 | -4.16% | $1492.22M |
RIVNRivian汽车 | $16.29 | -10.96% | $1486.23M |
VZ威瑞森通信 | $42.62 | +1.07% | $1469.75M |
SNOW雪花公司 | $262.25 | +1.37% | $1452.21M |
GS高盛 | $1038.50 | -1.59% | $1380.04M |
SOFISoFi科技 | $17.72 | -4.78% | $1370.10M |
INTU财捷(Intuit) | $281.31 | +3.33% | $1318.30M |
CVNACarvana | $67.45 | -4.28% | $1289.52M |
SPGI标普全球 | $444.50 | -0.43% | $1248.74M |
HD家得宝 | $345.22 | -1.57% | $1232.05M |
ACN埃森哲 | $142.16 | +3.73% | $1231.96M |
TAT&T | $21.12 | +2.59% | $1214.89M |
VRTX福泰制药 | $527.50 | +1.64% | $1197.20M |
CSCO思科 | $111.79 | -1.90% | $1184.26M |
IBIT比特币信托-iShares | $35.86 | -1.10% | $1165.82M |
CVX雪佛龙 | $174.80 | +3.74% | $1164.86M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。