现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $216.46 | +1.60% | $18695.75M |
SPY标普500ETF-SPDR | $765.45 | +0.45% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $147.62 | -0.71% | $17178.06M |
MU美光 | $906.44 | +1.08% | $13357.09M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $712.97 | +0.51% | $13285.93M |
TSLA特斯拉 | $392.62 | +4.94% | $11940.33M |
MSFT微软 | $532.01 | +1.16% | $8501.10M |
SNDK闪迪 | $1259.44 | -0.03% | $8398.65M |
INTC英特尔 | $91.05 | +3.96% | $7249.95M |
METAMeta | $632.74 | -1.60% | $7096.54M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $34.12 | -17.16% | $6827.72M |
AMD超威半导体 | $532.57 | +1.92% | $6062.55M |
AAPL苹果 | $343.20 | -1.42% | $5706.48M |
AMZN亚马逊 | $249.20 | +0.05% | $5548.51M |
GOOGAlphabet Inc. | $314.79 | -1.05% | $5342.01M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $91.99 | +9.32% | $4795.28M |
AVGO博通 | $333.12 | +2.45% | $4460.91M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $276.88 | +0.26% | $4104.24M |
GOOGL谷歌 | $317.69 | -1.37% | $4062.83M |
TSM台积电 | $426.50 | +1.73% | $4052.86M |
WDC西部数据 | $356.50 | +2.85% | $4041.62M |
STX希捷科技 | $649.73 | +2.70% | $4032.03M |
MRNA莫德纳 | $196.55 | -0.97% | $3047.54M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $81.66 | +0.23% | $2940.48M |
MDT美敦力 | $94.78 | -1.10% | $2755.37M |
NBIS内比乌斯集团 | $154.90 | -3.72% | $2627.67M |
LITE朗美通 | $828.00 | +8.12% | $2559.01M |
MRVL迈威尔科技 | $234.75 | +1.84% | $2558.81M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $68.71 | +2.29% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.09 | +0.32% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $108.86 | -2.87% | $2350.12M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $77.19 | +0.12% | $2203.49M |
MSTR微策略 | $139.66 | -3.46% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $12.83 | -14.52% | $2073.29M |
PLTRPalantir 科技 | $198.55 | +0.79% | $1890.57M |
ASML阿斯麦 | $1596.70 | +1.08% | $1862.36M |
MELI美客多 | $1666.95 | -8.16% | $1862.03M |
SOXX半导体ETF-iShares | $494.53 | +2.55% | $1826.54M |
ORCL甲骨文 | $126.25 | -0.75% | $1823.05M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.67 | +0.01% | $1789.48M |
NKE耐克 | $37.89 | +1.28% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $104.01 | +0.37% | $1679.61M |
SKHY海力士 | $143.31 | +2.59% | $1616.88M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $768.91 | +0.90% | $1613.33M |
SMH半导体ETF-VanEck | $543.96 | +2.90% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.70 | -0.59% | $1576.42M |
HOOD罗宾汉 | $93.18 | -2.38% | $1573.66M |
DELL戴尔科技 | $469.43 | +2.24% | $1537.82M |
NFLX奈飞 | $63.74 | -3.36% | $1534.46M |
IBIT比特币信托 - iShares | $45.20 | -0.66% | $1492.11M |
BE布鲁姆能源 | $206.77 | +6.97% | $1486.78M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $69.55 | +0.35% | $1428.72M |
APPAppLovin | $260.84 | -0.06% | $1377.87M |
AMAT应用材料 | $389.62 | +1.86% | $1348.65M |
PBR巴西石油 | $22.54 | -13.14% | $1345.89M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $47.32 | -6.61% | $1345.83M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $367.74 | +0.20% | $1292.81M |
JNJ强生 | $266.22 | +0.83% | $1260.27M |
VSTVistra | $142.35 | +1.09% | $1256.62M |
LRCX泛林 | $237.25 | +2.46% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.95 | +0.00% | $1197.78M |
QCOM高通 | $179.50 | +2.04% | $1173.58M |
CRDOCredo 科技集团 | $158.26 | +6.92% | $1172.29M |
LLY礼来 | $1282.21 | +0.64% | $1161.10M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $96.05 | +0.09% | $1145.97M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $153.36 | +0.50% | $1132.28M |
SPGI标普全球 | $474.36 | +0.28% | $1125.97M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.00 | +0.30% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $56.32 | +1.99% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $15.75 | -42.66% | $1105.14M |
BAC美国银行 | $50.58 | -0.26% | $1104.28M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $38.26 | -2.58% | $1095.28M |
RKLB火箭实验室 | $53.92 | +2.76% | $1084.28M |
COINCoinbase 全球 | $159.61 | -2.48% | $1081.53M |
COHR高意公司 | $223.50 | +6.37% | $1074.46M |
GEV奇异维诺瓦 | $860.80 | +5.28% | $1074.05M |
GS高盛 | $895.50 | +2.09% | $1025.08M |
IRENIREN | $25.83 | +2.14% | $1011.23M |
XOM埃克森美孚 | $184.45 | +0.83% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.18 | -0.30% | $970.21M |
WMT沃尔玛 | $120.20 | +0.23% | $961.75M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $375.96 | +0.63% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $140.20 | -0.57% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.49 | +0.41% | $921.15M |
JPM摩根大通 | $334.40 | +0.85% | $912.98M |
GE通用电气 | $288.45 | +1.11% | $905.81M |
UNH联合健康 | $409.30 | -2.14% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.50 | +0.32% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $522.89 | +0.29% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $186.73 | +1.51% | $885.19M |
COST好市多 | $1004.68 | +0.14% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $80.81 | +0.96% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $179.09 | -0.12% | $869.12M |
MCD麦当劳 | $250.64 | +0.72% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $59.96 | -0.58% | $867.92M |
VVisa | $404.39 | -0.88% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.60 | +0.02% | $855.78M |
BA波音 | $188.10 | -0.05% | $851.17M |
CSCO思科 | $110.44 | +3.57% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $167.74 | +1.66% | $830.72M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。