สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $204.01 | -0.87% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $753.40 | -0.76% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $137.41 | -0.24% | $17178.06M |
MUMicron | $842.57 | -6.88% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $683.29 | -2.02% | $13285.93M |
TSLATesla | $403.85 | +0.79% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $509.18 | -2.71% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1096.45 | -6.39% | $8398.65M |
INTCIntel | $60.42 | -8.36% | $7249.95M |
METAMETA | $609.13 | -0.89% | $7096.54M |
EWZiShares MSCI บราซิล ETF | $32.40 | +0.12% | $6827.72M |
AMDAMD | $472.39 | -8.07% | $6062.55M |
AAPLApple | $329.20 | -4.92% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $247.02 | +2.88% | $5548.51M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $70.33 | -11.43% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $323.55 | -1.23% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $279.63 | -0.04% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $280.63 | -0.79% | $4062.83M |
TSMTSMC | $400.50 | -2.51% | $4052.86M |
WDCWestern Digital | $340.18 | -8.30% | $4041.62M |
STXSeagate | $596.03 | -8.78% | $4032.03M |
MRNAModerna | $220.65 | -1.23% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.62 | -0.00% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $99.40 | +3.26% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $279.57 | -0.28% | $2717.69M |
NBISNebius | $143.58 | -7.71% | $2627.67M |
LITELumentum | $688.74 | -17.46% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $174.15 | -12.79% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $60.03 | -6.12% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.76 | -1.09% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $96.98 | -11.45% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $76.99 | -0.40% | $2203.49M |
MSTRMicroStrategy | $131.46 | -2.43% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $11.67 | -2.10% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $173.87 | -6.44% | $1890.57M |
ASMLASML | $1534.00 | -2.46% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1681.69 | +2.94% | $1862.03M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $458.24 | -2.98% | $1826.54M |
ORCLOracle | $119.69 | -8.77% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.43 | -0.40% | $1789.48M |
NKENike | $39.13 | +1.08% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.51 | -0.64% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $148.84 | -2.26% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $756.85 | -0.46% | $1613.33M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $512.35 | -2.93% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.75 | +1.54% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $83.96 | -2.26% | $1573.66M |
DELLDELL | $395.10 | -7.26% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $62.47 | +0.48% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $43.51 | -0.80% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $203.38 | -1.95% | $1486.78M |
XLEพลังงาน Select - SPDR | $67.48 | -3.83% | $1428.72M |
APPAppLovin | $228.94 | -0.42% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $379.55 | -3.00% | $1348.65M |
PBRPetrobras | $21.27 | -4.13% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $56.22 | +12.62% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $362.51 | +1.54% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $270.43 | -1.08% | $1260.27M |
VSTVistra | $135.51 | -2.51% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $230.31 | -4.64% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.46 | +0.39% | $1197.78M |
QCOMQualcomm | $163.49 | -1.03% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $141.30 | -7.95% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1412.00 | -0.51% | $1161.10M |
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | $96.03 | +0.97% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $153.42 | -0.89% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $57.58 | +1.63% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $50.92 | -8.16% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $14.07 | -1.24% | $1105.14M |
BACBank of America | $49.65 | -0.99% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $43.13 | +4.80% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $52.57 | -5.05% | $1084.28M |
COINCoinbase | $137.50 | -6.11% | $1081.53M |
COHRCoherent | $202.03 | -5.50% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $864.00 | -0.06% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $898.50 | +0.39% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $614.92 | -1.64% | $1012.37M |
IRENIREN | $22.51 | -7.45% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $180.02 | -3.75% | $1001.90M |
SHOPShopify | $158.34 | -0.46% | $970.21M |
WMTWalmart | $127.92 | +3.82% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $370.90 | -0.37% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $128.79 | +3.37% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.38 | -0.24% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $340.88 | +0.79% | $912.98M |
GEGE Aerospace | $316.10 | +3.96% | $905.81M |
UNHUnitedHealth | $399.50 | -1.85% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.97 | +2.51% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $519.75 | +0.24% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $174.66 | -3.45% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1040.55 | +2.95% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $79.39 | +2.65% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $184.90 | -1.09% | $869.12M |
MCDMcDonald's | $264.80 | +2.58% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $60.62 | -2.82% | $867.92M |
VVisa | $425.75 | +2.85% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $43.72 | +0.71% | $855.78M |
BABoeing | $175.74 | +2.22% | $851.17M |
CSCOCisco | $102.28 | -2.53% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $170.16 | +0.63% | $830.72M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize