สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
QQQQQQ - Invesco | $716.49 | -0.72% | $34558.85M |
MUMicron | $931.00 | -3.19% | $34470.34M |
SPYS&P 500 - SPDR | $767.39 | -0.26% | $33187.63M |
SNDKSandisk | $1608.16 | -4.62% | $29800.22M |
NVDANVIDIA | $220.29 | -0.18% | $22496.14M |
METAMETA | $544.70 | -3.64% | $14434.64M |
AAPLApple | $309.76 | +0.59% | $14401.26M |
SPCXSpaceX | $142.56 | -0.56% | $12004.34M |
INTCIntel | $94.85 | -4.00% | $11714.79M |
MSFTMicrosoft | $480.25 | -0.59% | $11421.77M |
AMDAMD | $480.50 | -1.85% | $11390.98M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $126.42 | -7.07% | $10967.56M |
TSLATesla | $335.95 | +0.22% | $9133.78M |
AVGOBroadcom | $379.48 | -1.72% | $8667.40M |
AMZNAmazon | $260.74 | +0.17% | $8168.73M |
GOOGLGoogle | $342.50 | +0.10% | $6598.66M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $567.74 | -1.48% | $6345.81M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $175.65 | -0.20% | $5825.74M |
TSMTSMC | $413.11 | -1.46% | $5779.43M |
NBISNebius | $243.18 | -7.96% | $5512.73M |
MRVLMarvell | $211.75 | -4.14% | $5496.62M |
IWMRussell 2000 - iShares | $299.98 | -1.08% | $5381.45M |
LITELumentum | $866.50 | -5.38% | $5229.81M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $528.04 | -2.17% | $5141.09M |
PLTRPalantir | $170.44 | -0.85% | $4799.58M |
WDCWestern Digital | $490.25 | -2.44% | $4618.42M |
AMATApplied Materials | $511.00 | -0.31% | $4396.76M |
STXSeagate | $897.83 | -4.23% | $4147.12M |
DRAMMemory - Roundhill | $55.75 | -2.14% | $3713.37M |
SKHYSK Hynix | $161.94 | -0.61% | $3695.78M |
GLDGold - SPDR | $400.55 | -0.69% | $3654.58M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.18 | -2.19% | $3625.72M |
CRWVCoreWeave | $91.59 | -10.56% | $3435.82M |
IVVS&P 500 - iShares | $771.06 | -0.26% | $3399.10M |
LRCXLam Research | $328.72 | +0.68% | $3343.51M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $45.02 | +6.29% | $3279.09M |
BEBloom Energy | $208.25 | -5.76% | $3047.62M |
CBRSCerebras Systems | $218.66 | -10.27% | $2914.13M |
COHRCoherent | $301.82 | -8.70% | $2724.87M |
CRMSalesforce | $195.60 | +1.02% | $2690.85M |
NFLXNetflix | $78.09 | +1.38% | $2667.06M |
ASMLASML | $1796.05 | -1.00% | $2636.16M |
ORCLOracle | $141.17 | -0.67% | $2440.75M |
GEVGE Vernova | $1000.00 | -5.01% | $2333.25M |
KLACKLA | $194.18 | -1.73% | $2322.42M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.55 | +0.08% | $2306.42M |
MAMastercard | $574.28 | +1.72% | $2244.11M |
WMTWalmart | $115.41 | -0.13% | $2234.34M |
XOMExxon Mobil | $166.45 | +2.31% | $2230.69M |
LLYEli Lilly | $1222.49 | +3.30% | $2227.71M |
DELLDELL | $463.29 | +0.02% | $2218.37M |
ADIAnalog Devices | $376.33 | -2.14% | $2172.49M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.73 | +0.65% | $2041.17M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $15.26 | -9.69% | $2010.97M |
HDHome Depot | $336.00 | -2.21% | $1955.98M |
TXNTexas Instruments | $272.93 | -1.79% | $1948.06M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $532.95 | -0.26% | $1922.04M |
CATCaterpillar | $841.05 | -2.55% | $1912.39M |
VVisa | $365.15 | +1.34% | $1895.51M |
CRDOCredo Technology | $244.55 | -9.43% | $1892.97M |
AAOIApplied Optoelectronics | $130.75 | -10.81% | $1881.54M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.58 | +0.01% | $1860.45M |
CSCOCisco | $111.41 | -0.58% | $1859.71M |
SMCISupermicro | $36.80 | -0.08% | $1844.32M |
IRENIREN | $41.48 | -4.22% | $1780.58M |
COSTCostco Wholesale | $964.00 | +0.36% | $1772.45M |
NOWServiceNow | $118.64 | -0.76% | $1732.16M |
TERTeradyne | $403.74 | -4.59% | $1724.60M |
ANETArista | $192.59 | -1.90% | $1715.43M |
PANWPalo Alto | $372.90 | -1.02% | $1672.08M |
QCOMQualcomm | $159.35 | +0.60% | $1638.44M |
GLWCorning | $157.52 | -3.79% | $1603.70M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.47 | +2.13% | $1590.04M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $185.03 | -1.06% | $1564.63M |
ARMArm | $249.99 | -4.26% | $1559.38M |
APPAppLovin | $307.95 | -1.10% | $1547.87M |
MSTRMicroStrategy | $92.80 | -3.46% | $1537.92M |
FNFabrinet | $482.00 | -10.07% | $1520.58M |
JNJJohnson & Johnson | $269.42 | +1.63% | $1514.42M |
GEGE Aerospace | $373.21 | +1.61% | $1500.09M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize