রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA) হলো প্রচলিত আর্থিক উপকরণ—যেমন ইক্যুইটি, বন্ড, কমোডিটিজ এবং রিয়েল এস্টেট—এর টোকেনাইজড সংস্করণ, যা 24/7 বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য অন-চেইনে আনা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেরা RWA টোকেনগুলো এক্সপ্লোর করুন, লাইভ মার্কেট ডেটা ট্র্যাক করুন এবং Bitget Wallet-এর মাধ্যমে সরাসরি এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করুন।
| নাম | দাম | পরিবর্তন | 24h ভলিউম |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $764.06 | +0.73% | $31712.78M |
MUMicron | $993.13 | -0.75% | $24977.59M |
AAPLApple | $325.71 | +2.78% | $22801.36M |
NVDANVIDIA | $220.45 | -0.15% | $22020.69M |
QQQQQQ - Invesco | $715.29 | +1.06% | $21837.67M |
SPCXSpaceX | $150.21 | +3.34% | $17521.42M |
SNDKSandisk | $1715.12 | -0.43% | $14629.67M |
IVVS&P 500 - iShares | $767.69 | +0.73% | $13297.73M |
METAMETA | $654.16 | +0.37% | $13157.53M |
TSLATesla | $363.03 | +0.72% | $10744.65M |
INTCIntel | $102.74 | +0.48% | $9635.60M |
AMDAMD | $510.41 | +0.16% | $8011.48M |
MSFTMicrosoft | $495.96 | +1.51% | $7806.52M |
IWMRussell 2000 - iShares | $290.39 | +0.59% | $7739.87M |
AVGOBroadcom | $365.32 | +1.90% | $7708.83M |
GOOGLGoogle | $334.75 | +1.78% | $7577.53M |
ORCLOracle | $163.33 | +2.65% | $6912.39M |
AMZNAmazon | $254.49 | +1.55% | $6390.76M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $120.75 | +4.16% | $6148.36M |
GOOGAlphabet Inc. | $332.61 | +1.76% | $5028.21M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.04 | -0.06% | $4847.73M |
SKHYSK Hynix | $193.20 | +2.20% | $4269.61M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.78 | -0.03% | $4187.66M |
GLDGold - SPDR | $400.30 | +0.42% | $3933.85M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.09 | +3.06% | $3795.03M |
LITELumentum | $956.80 | -0.48% | $3691.76M |
MRVLMarvell | $231.98 | +2.34% | $3652.24M |
TSMTSMC | $431.65 | +0.85% | $3563.50M |
SMHSemiconductor - VanEck | $568.07 | +1.14% | $3500.87M |
PLTRPalantir | $167.96 | +0.88% | $3496.33M |
SOXXSemiconductor - iShares | $525.32 | +1.42% | $3343.94M |
BEBloom Energy | $269.68 | +4.63% | $2948.46M |
NBISNebius | $236.17 | +3.13% | $2942.33M |
DELLDELL | $514.61 | -2.01% | $2934.11M |
LRCXLam Research | $304.12 | -0.39% | $2932.84M |
QCOMQualcomm | $179.34 | +3.80% | $2748.95M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $188.85 | +0.97% | $2702.62M |
XOMExxon Mobil | $163.87 | -2.01% | $2661.83M |
STXSeagate | $876.50 | +2.04% | $2636.25M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.70 | -4.22% | $2597.75M |
UBERUBER | $73.32 | +3.70% | $2560.19M |
VRTVertiv | $253.50 | -1.22% | $2485.19M |
CRWVCoreWeave | $92.63 | +2.70% | $2460.37M |
ADBEAdobe | $240.49 | -3.94% | $2459.25M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $525.43 | +0.49% | $2456.46M |
CRMSalesforce | $242.88 | +0.22% | $2218.31M |
AMATApplied Materials | $463.25 | +2.03% | $2194.69M |
LLYEli Lilly | $1128.50 | +0.14% | $2184.12M |
WDCWestern Digital | $467.30 | -0.13% | $2074.50M |
CVXChevron | $211.07 | -2.90% | $2043.07M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.52 | +0.02% | $1993.55M |
GSGoldman Sachs | $1033.00 | +1.32% | $1927.75M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.87 | +0.29% | $1905.45M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.83 | -3.01% | $1887.95M |
KLACKLA | $180.96 | +2.44% | $1858.30M |
HOODRobinhood | $115.38 | +2.62% | $1842.16M |
MSTRMicroStrategy | $132.72 | +3.34% | $1831.86M |
ASMLASML | $1729.30 | +2.28% | $1815.91M |
NOWServiceNow | $131.22 | +0.60% | $1795.09M |
WMTWalmart | $106.48 | -0.02% | $1735.10M |
COSTCostco Wholesale | $907.00 | -0.24% | $1734.78M |
BACBank of | $63.09 | +0.44% | $1658.15M |
UNHUnitedHealth | $391.12 | -1.17% | $1656.34M |
COHRCoherent | $302.61 | +3.21% | $1646.33M |
FCXFreeport-McMoRan | $71.95 | +2.67% | $1577.99M |
IRENIREN | $44.90 | +2.91% | $1546.95M |
USOUS Oil | $153.55 | -0.72% | $1540.37M |
PANWPalo Alto | $341.07 | +3.51% | $1537.00M |
CRWDCrowdStrike | $209.75 | +2.85% | $1533.36M |
SHOPShopify | $130.35 | +4.57% | $1530.94M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $157.61 | -0.52% | $1516.74M |
NFLXNetflix | $76.40 | +0.93% | $1515.40M |
TXNTexas Instruments | $260.99 | +1.54% | $1509.33M |
EEMEmerging Markets - iShares | $67.88 | +0.77% | $1491.10M |
APPAppLovin | $315.80 | +4.10% | $1486.56M |
JPMJPMorgan Chase | $356.71 | +0.41% | $1477.05M |
CATCaterpillar | $813.50 | +0.38% | $1433.26M |
VVisa | $369.32 | +0.78% | $1374.15M |
PGP&G | $143.49 | -0.05% | $1371.27M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $106.60 | +0.66% | $1350.18M |
স্টক টোকেন হলো বাস্তব জগতের শেয়ারের টোকেনাইজড সংস্করণ, যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে লেনদেন হয়। Bitget Wallet এর মাধ্যমে, আপনি সরাসরি আপনার Web3 ওয়ালেট থেকে এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যা আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওর পাশাপাশি টোকেনাইজড স্টকগুলোর নির্বিঘ্ন ক্রয়, সোয়াপ এবং সংরক্ষণ সক্ষম করে।
RWA খাতটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-মানের অ্যাসেট খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠছে। Bitget Wallet 100টিরও বেশি সমর্থিত ব্লকচেইন জুড়ে এই সুযোগগুলি আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং লেনদেন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান করে।
Bitget Wallet 100টিরও বেশি ব্লকচেইন সমর্থন করে, যার ফলে আপনি DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের RWA টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারেন। আমাদের নন-কাস্টোডিয়াল কাঠামো নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অ্যাসেটগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন, এবং এর অন্তর্নির্মিত DEX অ্যাগ্রিগেশন টোকেনাইজড বাস্তব অ্যাসেটগুলোর জন্য সর্বোত্তম সোয়াপ মূল্য নিশ্চিত করে।