Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $764.25 | +0.73% | $31712.78M |
MUMicron | $993.82 | -0.72% | $24977.59M |
AAPLApple | $325.70 | +2.73% | $22801.36M |
NVDANVIDIA | $220.57 | -0.13% | $22020.69M |
QQQQQQ - Invesco | $715.46 | +1.07% | $21837.67M |
SPCXSpaceX | $150.18 | +3.16% | $17521.42M |
SNDKSandisk | $1717.21 | -0.52% | $14629.67M |
IVVS&P 500 - iShares | $767.97 | +0.75% | $13297.73M |
METAMETA | $654.34 | +0.31% | $13157.53M |
TSLATesla | $362.99 | +0.62% | $10744.65M |
INTCIntel | $102.75 | +0.44% | $9635.60M |
AMDAMD | $510.70 | +0.31% | $8011.48M |
MSFTMicrosoft | $495.94 | +1.50% | $7806.52M |
IWMRussell 2000 - iShares | $290.46 | +0.60% | $7739.87M |
AVGOBroadcom | $365.38 | +1.92% | $7708.83M |
GOOGLGoogle | $334.84 | +1.79% | $7577.53M |
ORCLOracle | $163.28 | +2.58% | $6912.39M |
AMZNAmazon | $254.42 | +1.51% | $6390.76M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $120.91 | +4.26% | $6148.36M |
GOOGAlphabet Inc. | $332.71 | +1.77% | $5028.21M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.08 | -0.06% | $4847.73M |
SKHYSK Hynix | $193.34 | +2.27% | $4272.71M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.78 | -0.03% | $4187.66M |
GLDGold - SPDR | $400.79 | +0.41% | $3933.85M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.15 | +3.10% | $3795.03M |
LITELumentum | $956.80 | -0.49% | $3691.76M |
MRVLMarvell | $232.45 | +2.56% | $3652.24M |
TSMTSMC | $431.80 | +0.84% | $3563.50M |
SMHSemiconductor - VanEck | $568.48 | +1.18% | $3500.87M |
PLTRPalantir | $168.10 | +0.94% | $3496.33M |
SOXXSemiconductor - iShares | $525.57 | +1.48% | $3343.94M |
BEBloom Energy | $269.82 | +4.58% | $2948.46M |
NBISNebius | $236.30 | +3.03% | $2942.33M |
DELLDELL | $514.93 | -2.03% | $2934.11M |
LRCXLam Research | $304.56 | -0.24% | $2932.84M |
QCOMQualcomm | $179.55 | +3.91% | $2748.95M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $189.16 | +1.03% | $2702.62M |
XOMExxon Mobil | $163.87 | -2.01% | $2661.83M |
STXSeagate | $876.50 | +2.04% | $2636.25M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.66 | -4.28% | $2597.75M |
UBERUBER | $73.31 | +3.70% | $2560.19M |
VRTVertiv | $253.60 | -1.18% | $2485.19M |
CRWVCoreWeave | $92.63 | +2.59% | $2460.37M |
ADBEAdobe | $240.49 | -3.99% | $2459.25M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $525.56 | +0.47% | $2456.46M |
CRMSalesforce | $242.88 | +0.21% | $2218.31M |
AMATApplied Materials | $463.25 | +2.02% | $2194.69M |
LLYEli Lilly | $1128.50 | +0.08% | $2184.12M |
WDCWestern Digital | $467.77 | -0.04% | $2074.50M |
CVXChevron | $211.07 | -2.90% | $2043.07M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.52 | +0.02% | $1993.55M |
GSGoldman Sachs | $1033.48 | +1.37% | $1927.75M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.94 | +0.36% | $1905.45M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.80 | -3.06% | $1887.95M |
KLACKLA | $181.51 | +2.76% | $1858.30M |
HOODRobinhood | $115.42 | +2.56% | $1842.16M |
MSTRMicroStrategy | $132.90 | +3.47% | $1831.86M |
ASMLASML | $1730.27 | +2.35% | $1815.91M |
NOWServiceNow | $131.28 | +0.65% | $1795.09M |
WMTWalmart | $106.48 | -0.02% | $1735.10M |
COSTCostco Wholesale | $907.00 | -0.24% | $1734.78M |
BACBank of | $63.09 | +0.38% | $1658.15M |
UNHUnitedHealth | $391.13 | -1.17% | $1656.34M |
COHRCoherent | $302.57 | +2.66% | $1646.33M |
FCXFreeport-McMoRan | $72.02 | +2.76% | $1577.99M |
IRENIREN | $44.96 | +2.96% | $1546.95M |
USOUS Oil | $153.57 | -0.68% | $1540.37M |
PANWPalo Alto | $341.07 | +3.51% | $1537.00M |
CRWDCrowdStrike | $209.75 | +2.95% | $1533.36M |
SHOPShopify | $130.35 | +4.57% | $1530.94M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $157.75 | -0.44% | $1516.74M |
NFLXNetflix | $76.36 | +0.91% | $1515.40M |
TXNTexas Instruments | $260.99 | +1.54% | $1509.33M |
EEMEmerging Markets - iShares | $67.94 | +0.75% | $1491.10M |
APPAppLovin | $315.80 | +4.05% | $1486.56M |
JPMJPMorgan Chase | $357.23 | +0.54% | $1477.05M |
CATCaterpillar | $813.50 | +0.38% | $1433.26M |
VVisa | $369.32 | +0.64% | $1374.15M |
PGP&G | $143.49 | -0.05% | $1371.27M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $106.60 | +0.66% | $1350.18M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.