Aset Dunia Nyata (RWA) merepresentasikan versi token dari instrumen keuangan tradisional — ekuitas, obligasi, komoditas, dan real estat — yang dibawa ke dalam on-chain untuk trading global 24/7. Jelajahi token RWA teratas berdasarkan kategori, lacak data pasar secara live, dan akses aset-aset ini secara langsung melalui Bitget Wallet.
| Nama | Harga | Perubahan | Volume 24j |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $763.97 | +0.72% | $31712.78M |
MUMicron | $993.04 | -0.76% | $24977.59M |
AAPLApple | $325.86 | +2.83% | $22801.36M |
NVDANVIDIA | $220.43 | -0.17% | $22020.69M |
QQQQQQ - Invesco | $715.20 | +1.04% | $21837.67M |
SPCXSpaceX | $150.19 | +3.33% | $17521.42M |
SNDKSandisk | $1715.05 | -0.43% | $14629.67M |
IVVS&P 500 - iShares | $767.65 | +0.72% | $13297.73M |
METAMETA | $654.17 | +0.37% | $13157.53M |
TSLATesla | $363.06 | +0.73% | $10744.65M |
INTCIntel | $102.75 | +0.49% | $9635.60M |
AMDAMD | $510.41 | +0.16% | $8011.48M |
MSFTMicrosoft | $495.99 | +1.52% | $7806.52M |
IWMRussell 2000 - iShares | $290.30 | +0.56% | $7739.87M |
AVGOBroadcom | $365.27 | +1.88% | $7708.83M |
GOOGLGoogle | $334.74 | +1.78% | $7577.53M |
ORCLOracle | $163.32 | +2.65% | $6912.39M |
AMZNAmazon | $254.48 | +1.55% | $6390.76M |
SOXLSemikonduktor Bull - Direxion | $120.72 | +4.15% | $6148.36M |
GOOGAlphabet Inc. | $332.58 | +1.75% | $5028.21M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.03 | -0.07% | $4847.73M |
SKHYSK Hynix | $193.08 | +2.26% | $4266.89M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.78 | -0.03% | $4187.66M |
GLDGold - SPDR | $400.17 | +0.39% | $3933.85M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.07 | +3.03% | $3795.03M |
LITELumentum | $956.80 | -0.48% | $3691.76M |
MRVLMarvell | $232.14 | +2.41% | $3652.24M |
TSMTSMC | $431.63 | +0.85% | $3563.50M |
SMHSemikonduktor - VanEck | $568.09 | +1.14% | $3500.87M |
PLTRPalantir | $167.96 | +0.87% | $3496.33M |
SOXXSemikonduktor - iShares | $525.19 | +1.40% | $3343.94M |
BEBloom Energy | $269.72 | +4.64% | $2948.46M |
NBISNebius | $235.89 | +3.01% | $2942.33M |
DELLDELL | $514.58 | -2.02% | $2934.11M |
LRCXLam Research | $304.12 | -0.39% | $2932.84M |
QCOMQualcomm | $179.30 | +3.78% | $2748.95M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $188.84 | +0.97% | $2702.62M |
XOMExxon Mobil | $163.87 | -2.01% | $2661.83M |
STXSeagate | $876.50 | +2.04% | $2636.25M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.72 | -4.17% | $2597.75M |
UBERUBER | $73.32 | +3.71% | $2560.19M |
VRTVertiv | $253.50 | -1.22% | $2485.19M |
CRWVCoreWeave | $92.63 | +2.70% | $2460.37M |
ADBEAdobe | $240.43 | -3.96% | $2459.25M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $525.35 | +0.47% | $2456.46M |
CRMSalesforce | $242.89 | +0.22% | $2218.31M |
AMATApplied Materials | $463.25 | +2.03% | $2194.69M |
LLYEli Lilly | $1128.50 | +0.14% | $2184.12M |
WDCWestern Digital | $467.30 | -0.13% | $2074.50M |
CVXChevron | $211.07 | -2.90% | $2043.07M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.52 | +0.02% | $1993.55M |
GSGoldman Sachs | $1033.00 | +1.32% | $1927.75M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.85 | +0.26% | $1905.45M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.84 | -2.98% | $1887.95M |
KLACKLA | $180.96 | +2.44% | $1858.30M |
HOODRobinhood | $115.34 | +2.59% | $1842.16M |
MSTRMicroStrategy | $132.83 | +3.42% | $1831.86M |
ASMLASML | $1728.81 | +2.25% | $1815.91M |
NOWServiceNow | $131.22 | +0.60% | $1795.09M |
WMTWalmart | $106.48 | -0.02% | $1735.10M |
COSTCostco Wholesale | $907.00 | -0.24% | $1734.78M |
BACBank of | $63.09 | +0.44% | $1658.15M |
UNHUnitedHealth | $391.12 | -1.17% | $1656.34M |
COHRCoherent | $302.54 | +3.18% | $1646.33M |
FCXFreeport-McMoRan | $71.95 | +2.67% | $1577.99M |
IRENIREN | $44.89 | +2.89% | $1546.95M |
USOUS Oil | $153.61 | -0.68% | $1540.37M |
PANWPalo Alto | $341.07 | +3.51% | $1537.00M |
CRWDCrowdStrike | $209.75 | +2.85% | $1533.36M |
SHOPShopify | $130.35 | +4.57% | $1530.94M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $157.61 | -0.52% | $1516.74M |
NFLXNetflix | $76.40 | +0.93% | $1515.40M |
TXNTexas Instruments | $260.99 | +1.54% | $1509.33M |
EEMEmerging Markets - iShares | $67.88 | +0.77% | $1491.10M |
APPAppLovin | $315.80 | +4.10% | $1486.56M |
JPMJPMorgan Chase | $356.71 | +0.41% | $1477.05M |
CATCaterpillar | $813.50 | +0.38% | $1433.26M |
VVisa | $369.32 | +0.78% | $1374.15M |
PGP&G | $143.49 | -0.05% | $1371.27M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $106.60 | +0.66% | $1350.18M |
Token saham adalah versi token dari ekuitas dunia nyata yang diperdagangkan di jaringan blockchain. Dengan Bitget Wallet, kamu dapat mengakses aset ini langsung dari dompet Web3-mu, sehingga kamu bisa membeli, melakukan swap, dan menyimpan saham yang ditokenisasi dengan lancar bersama portofolio kriptomu.
Seiring dengan makin matangnya sektor RWA, makin banyak aset kelas institusi yang kini dapat diakses oleh investor ritel melalui protokol terdesentralisasi. Bitget Wallet menyediakan infrastruktur untuk menemukan, mengevaluasi, dan melakukan trading atas berbagai peluang ini di 100+ blockchain yang didukung.
Bitget Wallet mendukung 100+ blockchain, sehingga kamu memperoleh akses ke berbagai pilihan token RWA terluas di seluruh ekosistem DeFi. Arsitektur nonkustodian kami memastikan kamu selalu memegang kendali penuh atas asetmu, sementara agregasi DEX bawaan memastikan harga swap terbaik untuk aset dunia nyata yang ditokenisasi.