Real-World-Assets (RWAs) repräsentieren tokenisierte Versionen traditioneller Finanzinstrumente – Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien –, die für globales 24/7-Trading on-chain gebracht wurden. Erkunden Sie die Top-RWA-Token nach Kategorie, verfolgen Sie Live-Marktdaten und greifen Sie direkt über Bitget Wallet auf diese Assets zu.
| Name | Kurs | Änderung | 24-Std.-Volumen |
|---|---|---|---|
QQQQQQ - Invesco | $716.34 | -0.72% | $34558.85M |
MUMicron | $933.46 | -3.35% | $34470.34M |
SPYS&P 500 - SPDR | $767.68 | -0.22% | $33187.63M |
SNDKSandisk | $1620.23 | -4.37% | $29800.22M |
NVDANVIDIA | $219.79 | -0.37% | $22496.14M |
METAMETA | $544.35 | -3.36% | $14434.64M |
AAPLApple | $310.11 | +0.77% | $14401.26M |
SPCXSpaceX | $142.16 | -0.58% | $12004.34M |
INTCIntel | $95.16 | -3.79% | $11714.79M |
MSFTMicrosoft | $479.24 | -1.09% | $11421.77M |
AMDAMD | $481.00 | -1.59% | $11390.98M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $127.30 | -6.07% | $10967.56M |
TSLATesla | $336.10 | +0.39% | $9133.78M |
AVGOBroadcom | $379.79 | -1.66% | $8667.40M |
AMZNAmazon | $260.10 | -0.04% | $8168.73M |
GOOGLGoogle | $342.54 | +0.14% | $6598.66M |
SMHSemiconductor - VanEck | $568.24 | -1.34% | $6345.81M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $174.63 | -0.80% | $5825.74M |
TSMTSMC | $413.70 | -1.66% | $5779.43M |
NBISNebius | $231.00 | -14.66% | $5512.73M |
MRVLMarvell | $212.19 | -3.94% | $5496.62M |
IWMRussell 2000 - iShares | $300.40 | -0.90% | $5381.45M |
LITELumentum | $865.74 | -4.68% | $5229.81M |
SOXXSemiconductor - iShares | $528.76 | -1.97% | $5141.09M |
PLTRPalantir | $170.36 | -1.05% | $4799.58M |
WDCWestern Digital | $486.79 | -3.67% | $4618.42M |
AMATApplied Materials | $510.64 | -0.31% | $4396.76M |
STXSeagate | $897.00 | -4.27% | $4147.12M |
DRAMMemory - Roundhill | $55.79 | -2.10% | $3713.37M |
SKHYSK Hynix | $161.47 | -1.10% | $3685.05M |
GLDGold - SPDR | $400.71 | -0.50% | $3654.58M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.13 | -2.23% | $3625.72M |
CRWVCoreWeave | $90.05 | -12.16% | $3435.82M |
IVVS&P 500 - iShares | $771.36 | -0.22% | $3399.10M |
LRCXLam Research | $324.51 | -0.72% | $3343.51M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.74 | +5.30% | $3279.09M |
BEBloom Energy | $206.95 | -6.76% | $3047.62M |
CBRSCerebras Systems | $217.75 | -11.35% | $2914.13M |
COHRCoherent | $301.30 | -8.97% | $2724.87M |
CRMSalesforce | $194.88 | +0.81% | $2690.85M |
NFLXNetflix | $78.03 | +1.69% | $2667.06M |
ASMLASML | $1796.43 | -1.14% | $2636.16M |
ORCLOracle | $139.29 | -2.37% | $2440.75M |
GEVGE Vernova | $1001.33 | -5.13% | $2333.25M |
KLACKLA | $193.93 | -1.80% | $2322.42M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.55 | -0.06% | $2306.42M |
MAMastercard | $575.38 | +1.84% | $2244.11M |
WMTWalmart | $115.24 | -0.10% | $2234.34M |
XOMExxon Mobil | $167.16 | +2.70% | $2230.69M |
LLYEli Lilly | $1231.67 | +3.60% | $2227.71M |
DELLDELL | $464.71 | -0.01% | $2218.37M |
ADIAnalog Devices | $382.79 | +0.08% | $2172.49M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.75 | +0.80% | $2041.17M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $15.47 | -9.36% | $2010.97M |
HDHome Depot | $335.38 | -2.65% | $1955.98M |
TXNTexas Instruments | $273.00 | -1.66% | $1948.06M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $533.58 | -0.10% | $1922.04M |
CATCaterpillar | $841.25 | -2.80% | $1912.39M |
VVisa | $364.78 | +1.26% | $1895.51M |
CRDOCredo Technology | $244.50 | -9.61% | $1892.97M |
AAOIApplied Optoelectronics | $131.00 | -11.06% | $1881.54M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.58 | +0.01% | $1860.45M |
CSCOCisco | $111.54 | -0.62% | $1859.71M |
SMCISupermicro | $36.75 | -0.27% | $1844.32M |
IRENIREN | $41.15 | -5.60% | $1780.58M |
COSTCostco Wholesale | $965.27 | +0.27% | $1772.45M |
NOWServiceNow | $118.42 | -0.81% | $1732.16M |
TERTeradyne | $402.85 | -5.00% | $1724.60M |
ANETArista | $193.50 | -1.46% | $1715.43M |
PANWPalo Alto | $371.91 | -1.17% | $1672.08M |
QCOMQualcomm | $159.30 | +0.57% | $1638.44M |
GLWCorning | $157.50 | -4.26% | $1603.70M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.49 | +2.13% | $1590.04M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $185.00 | -1.17% | $1564.63M |
ARMARM | $250.80 | -4.00% | $1559.38M |
APPAppLovin | $307.69 | -1.09% | $1547.87M |
MSTRMicroStrategy | $92.94 | -3.90% | $1537.92M |
FNFabrinet | $481.01 | -10.92% | $1520.58M |
JNJJohnson & Johnson | $273.23 | +3.18% | $1514.42M |
GEGE Aerospace | $374.63 | +1.66% | $1500.09M |
Aktien-Token sind tokenisierte Versionen realer Aktien, die im Rahmen von Blockchain-Netzwerken getradet werden. Mit Bitget Wallet können Sie direkt von Ihrer Web3-Wallet aus auf diese Assets zugreifen, was nahtloses Kaufen, Swappen und Aufbewahren von tokenisierten Aktien neben Ihrem Kryptoportfolio ermöglicht.
Mit der fortschreitenden Reife des RWA-Sektors werden immer mehr Assets auf institutionellem Niveau für Kleinanleger über dezentralisierte Protokolle verfügbar. Bitget Wallet bietet die nötige Infrastruktur, um diese Chancen über mehr als 100 unterstützte Blockchains hinweg zu entdecken, zu bewerten und zu traden.
Bitget Wallet unterstützt mehr als 100 Blockchains und bietet Ihnen somit Zugang zu der größten Auswahl an RWA-Token über verschiedene DeFi-Ökosysteme hinweg. Unsere Non-Custodial-Architektur stellt sicher, dass Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Assets behalten, während die integrierte DEX-Aggregation die besten Swap-Kurse für tokenisierte Real-World-Assets garantiert.