Gli asset del mondo reale (RWA - Real World Assets) rappresentano versioni tokenizzate di strumenti finanziari tradizionali, come azioni, obbligazioni, materie prime e immobili, portati on-chain per consentire il trading globale 24/7. Scopri i principali token RWA per categoria, monitora i dati di mercato in tempo reale e accedi direttamente a questi asset tramite Bitget Wallet.
| Nome | Prezzo | Variazione | Volume di 24h |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $763.92 | +0.75% | $31712.78M |
MUMicron | $994.10 | -0.51% | $24977.59M |
AAPLApple | $326.00 | +3.05% | $22801.36M |
NVDANVIDIA | $220.39 | -0.15% | $22020.69M |
QQQQQQ - Invesco | $715.20 | +1.08% | $21837.67M |
SPCXSpaceX | $150.25 | +3.36% | $17521.42M |
SNDKSandisk | $1716.76 | -0.21% | $14629.67M |
IVVS&P 500 - iShares | $767.61 | +0.77% | $13297.73M |
METAMETA | $654.33 | +0.41% | $13157.53M |
TSLATesla | $362.93 | +0.74% | $10744.65M |
INTCIntel | $102.72 | +0.47% | $9635.60M |
AMDAMD | $510.75 | +0.38% | $8011.48M |
MSFTMicrosoft | $496.24 | +1.57% | $7806.52M |
IWMRussell 2000 - iShares | $290.18 | +0.53% | $7739.87M |
AVGOBroadcom | $365.42 | +1.92% | $7708.83M |
GOOGLGoogle | $334.62 | +1.74% | $7577.53M |
ORCLOracle | $163.29 | +2.83% | $6912.39M |
AMZNAmazon | $254.30 | +1.49% | $6390.76M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $120.70 | +4.30% | $6148.36M |
GOOGAlphabet Inc. | $332.53 | +1.73% | $5028.21M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.06 | -0.06% | $4847.73M |
SKHYSK Hynix | $193.18 | +2.18% | $4269.17M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.78 | -0.03% | $4187.66M |
GLDGold - SPDR | $400.18 | +0.46% | $3933.85M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.07 | +3.13% | $3795.03M |
LITELumentum | $957.22 | -0.39% | $3691.76M |
MRVLMarvell | $232.24 | +2.55% | $3652.24M |
TSMTSMC | $431.29 | +0.83% | $3563.50M |
SMHSemiconductor - VanEck | $568.02 | +1.16% | $3500.87M |
PLTRPalantir | $167.84 | +0.94% | $3496.33M |
SOXXSemiconductor - iShares | $525.14 | +1.44% | $3343.94M |
BEBloom Energy | $269.27 | +4.48% | $2948.46M |
NBISNebius | $236.30 | +3.22% | $2942.33M |
DELLDELL | $514.47 | -2.05% | $2934.11M |
LRCXLam Research | $304.12 | -0.39% | $2932.84M |
QCOMQualcomm | $179.43 | +3.91% | $2748.95M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $188.91 | +1.07% | $2702.62M |
XOMExxon Mobil | $163.87 | -2.03% | $2661.83M |
STXSeagate | $876.48 | +2.04% | $2636.25M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.73 | -4.28% | $2597.75M |
UBERUBER | $73.33 | +3.73% | $2560.19M |
VRTVertiv | $254.07 | -1.00% | $2485.19M |
CRWVCoreWeave | $92.61 | +2.66% | $2460.37M |
ADBEAdobe | $240.38 | -3.94% | $2459.25M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $525.30 | +0.50% | $2456.46M |
CRMSalesforce | $242.97 | +0.26% | $2218.31M |
AMATApplied Materials | $463.13 | +2.01% | $2194.69M |
LLYEli Lilly | $1128.50 | +0.02% | $2184.12M |
WDCWestern Digital | $467.55 | -0.20% | $2074.50M |
CVXChevron | $211.07 | -2.91% | $2043.07M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.52 | +0.02% | $1993.55M |
GSGoldman Sachs | $1033.00 | +1.32% | $1927.75M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.90 | +0.43% | $1905.45M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.84 | -3.07% | $1887.95M |
KLACKLA | $180.96 | +2.44% | $1858.30M |
HOODRobinhood | $115.30 | +2.66% | $1842.16M |
MSTRMicroStrategy | $132.61 | +3.35% | $1831.86M |
ASMLASML | $1728.31 | +2.23% | $1815.91M |
NOWServiceNow | $131.22 | +0.60% | $1795.09M |
WMTWalmart | $106.48 | -0.02% | $1735.10M |
COSTCostco Wholesale | $907.00 | -0.24% | $1734.78M |
BACBank of | $63.09 | +0.43% | $1658.15M |
UNHUnitedHealth | $390.43 | -1.33% | $1656.34M |
COHRCoherent | $302.54 | +3.23% | $1646.33M |
FCXFreeport-McMoRan | $71.95 | +2.86% | $1577.99M |
IRENIREN | $44.92 | +3.08% | $1546.95M |
USOUS Oil | $153.88 | -0.82% | $1540.37M |
PANWPalo Alto | $341.07 | +3.56% | $1537.00M |
CRWDCrowdStrike | $209.75 | +3.01% | $1533.36M |
SHOPShopify | $130.30 | +4.53% | $1530.94M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $157.61 | -0.52% | $1516.74M |
NFLXNetflix | $76.40 | +0.95% | $1515.40M |
TXNTexas Instruments | $261.44 | +1.89% | $1509.33M |
EEMEmerging Markets - iShares | $67.88 | +0.77% | $1491.10M |
APPAppLovin | $315.80 | +4.42% | $1486.56M |
JPMJPMorgan Chase | $356.71 | +0.48% | $1477.05M |
CATCaterpillar | $813.50 | +0.49% | $1433.26M |
VVisa | $369.32 | +0.78% | $1374.15M |
PGP&G | $143.49 | -0.05% | $1371.27M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $106.60 | +0.66% | $1350.18M |
I token azionari sono versioni tokenizzate di titoli azionari reali che vengono scambiati su reti blockchain. Con Bitget Wallet, puoi accedere a questi asset direttamente dal tuo portafoglio Web3, il che ti consente di acquistare, scambiare e conservare titoli azionari tokenizzati in modo semplice e intuitivo, insieme al tuo portafoglio crypto.
Con la progressiva maturazione del settore RWA, sempre più asset di livello istituzionale stanno diventando accessibili agli investitori al dettaglio attraverso protocolli decentralizzati. Bitget Wallet offre l'infrastruttura necessaria per individuare, valutare e sfruttare queste opportunità su oltre 100 blockchain supportate.
Bitget Wallet supporta oltre 100 blockchain, consentendoti di accedere alla più ampia gamma di token RWA presenti negli ecosistemi DeFi. La nostra architettura non-custodial ti garantisce il pieno controllo degli asset in ogni momento, mentre l'aggregazione DEX integrata assicura i migliori prezzi di swap per gli asset del mondo reale tokenizzati.