Gli asset del mondo reale (RWA - Real World Assets) rappresentano versioni tokenizzate di strumenti finanziari tradizionali, come azioni, obbligazioni, materie prime e immobili, portati on-chain per consentire il trading globale 24/7. Scopri i principali token RWA per categoria, monitora i dati di mercato in tempo reale e accedi direttamente a questi asset tramite Bitget Wallet.
| Nome | Prezzo | Variazione | Volume di 24h |
|---|---|---|---|
QQQQQQ - Invesco | $716.34 | -0.72% | $34558.85M |
MUMicron | $933.45 | -3.35% | $34470.34M |
SPYS&P 500 - SPDR | $767.68 | -0.22% | $33187.63M |
SNDKSandisk | $1619.80 | -4.39% | $29800.22M |
NVDANVIDIA | $219.78 | -0.37% | $22496.14M |
METAMETA | $544.32 | -3.36% | $14434.64M |
AAPLApple | $310.14 | +0.78% | $14401.26M |
SPCXSpaceX | $142.16 | -0.58% | $12004.34M |
INTCIntel | $95.17 | -3.79% | $11714.79M |
MSFTMicrosoft | $479.24 | -1.09% | $11421.77M |
AMDAMD | $481.00 | -1.59% | $11390.98M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $127.29 | -6.08% | $10967.56M |
TSLATesla | $336.10 | +0.39% | $9133.78M |
AVGOBroadcom | $379.77 | -1.67% | $8667.40M |
AMZNAmazon | $260.10 | -0.04% | $8168.73M |
GOOGLGoogle | $342.54 | +0.14% | $6598.66M |
SMHSemiconductor - VanEck | $568.19 | -1.35% | $6345.81M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $174.67 | -0.78% | $5825.74M |
TSMTSMC | $413.67 | -1.67% | $5779.43M |
NBISNebius | $230.63 | -14.80% | $5512.73M |
MRVLMarvell | $212.19 | -3.94% | $5496.62M |
IWMRussell 2000 - iShares | $300.40 | -0.89% | $5381.45M |
LITELumentum | $867.20 | -4.52% | $5229.81M |
SOXXSemiconductor - iShares | $528.76 | -1.97% | $5141.09M |
PLTRPalantir | $170.36 | -1.05% | $4799.58M |
WDCWestern Digital | $486.79 | -3.67% | $4618.42M |
AMATApplied Materials | $510.64 | -0.31% | $4396.76M |
STXSeagate | $897.00 | -4.27% | $4147.12M |
DRAMMemory - Roundhill | $55.80 | -2.08% | $3713.37M |
SKHYSK Hynix | $161.43 | -1.13% | $3684.14M |
GLDGold - SPDR | $400.71 | -0.50% | $3654.58M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $72.13 | -2.23% | $3625.72M |
CRWVCoreWeave | $90.04 | -12.17% | $3435.82M |
IVVS&P 500 - iShares | $771.37 | -0.22% | $3399.10M |
LRCXLam Research | $324.35 | -0.76% | $3343.51M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.74 | +5.30% | $3279.09M |
BEBloom Energy | $206.86 | -6.80% | $3047.62M |
CBRSCerebras Systems | $217.75 | -11.35% | $2914.13M |
COHRCoherent | $301.39 | -8.94% | $2724.87M |
CRMSalesforce | $194.88 | +0.81% | $2690.85M |
NFLXNetflix | $78.03 | +1.69% | $2667.06M |
ASMLASML | $1796.42 | -1.14% | $2636.16M |
ORCLOracle | $139.29 | -2.37% | $2440.75M |
GEVGE Vernova | $1001.33 | -5.13% | $2333.25M |
KLACKLA | $193.93 | -1.80% | $2322.42M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.55 | -0.06% | $2306.42M |
MAMastercard | $575.38 | +1.84% | $2244.11M |
WMTWalmart | $115.24 | -0.10% | $2234.34M |
XOMExxon Mobil | $167.16 | +2.70% | $2230.69M |
LLYEli Lilly | $1231.67 | +3.60% | $2227.71M |
DELLDELL | $464.71 | -0.01% | $2218.37M |
ADIAnalog Devices | $383.21 | +0.19% | $2172.49M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.75 | +0.80% | $2041.17M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $15.47 | -9.36% | $2010.97M |
HDHome Depot | $335.38 | -2.65% | $1955.98M |
TXNTexas Instruments | $273.00 | -1.66% | $1948.06M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $533.58 | -0.10% | $1922.04M |
CATCaterpillar | $841.25 | -2.80% | $1912.39M |
VVisa | $364.78 | +1.26% | $1895.51M |
CRDOCredo Technology | $244.50 | -9.61% | $1892.97M |
AAOIApplied Optoelectronics | $131.00 | -11.06% | $1881.54M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.58 | +0.01% | $1860.45M |
CSCOCisco | $111.54 | -0.62% | $1859.71M |
SMCISupermicro | $36.75 | -0.27% | $1844.32M |
IRENIREN | $41.15 | -5.60% | $1780.58M |
COSTCostco Wholesale | $965.27 | +0.27% | $1772.45M |
NOWServiceNow | $118.42 | -0.81% | $1732.16M |
TERTeradyne | $402.95 | -4.98% | $1724.60M |
ANETArista | $193.50 | -1.46% | $1715.43M |
PANWPalo Alto | $371.94 | -1.16% | $1672.08M |
QCOMQualcomm | $159.30 | +0.57% | $1638.44M |
GLWCorning | $157.50 | -4.26% | $1603.70M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.49 | +2.13% | $1590.04M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $185.00 | -1.17% | $1564.63M |
ARMARM | $250.80 | -4.00% | $1559.38M |
APPAppLovin | $307.69 | -1.09% | $1547.87M |
MSTRMicroStrategy | $92.94 | -3.90% | $1537.92M |
FNFabrinet | $481.01 | -10.92% | $1520.58M |
JNJJohnson & Johnson | $273.23 | +3.18% | $1514.42M |
GEGE Aerospace | $374.63 | +1.66% | $1500.09M |
I token azionari sono versioni tokenizzate di titoli azionari reali che vengono scambiati su reti blockchain. Con Bitget Wallet, puoi accedere a questi asset direttamente dal tuo portafoglio Web3, il che ti consente di acquistare, scambiare e conservare titoli azionari tokenizzati in modo semplice e intuitivo, insieme al tuo portafoglio crypto.
Con la progressiva maturazione del settore RWA, sempre più asset di livello istituzionale stanno diventando accessibili agli investitori al dettaglio attraverso protocolli decentralizzati. Bitget Wallet offre l'infrastruttura necessaria per individuare, valutare e sfruttare queste opportunità su oltre 100 blockchain supportate.
Bitget Wallet supporta oltre 100 blockchain, consentendoti di accedere alla più ampia gamma di token RWA presenti negli ecosistemi DeFi. La nostra architettura non-custodial ti garantisce il pieno controllo degli asset in ogni momento, mentre l'aggregazione DEX integrata assicura i migliori prezzi di swap per gli asset del mondo reale tokenizzati.