現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $216.46 | +1.59% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $765.47 | +0.45% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $147.71 | -0.65% | $17178.06M |
MUMicron | $906.45 | +1.16% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $713.00 | +0.51% | $13285.93M |
TSLATesla | $392.55 | +4.92% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $532.01 | +1.16% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1260.30 | +0.03% | $8398.65M |
INTCIntel | $91.00 | +3.94% | $7249.95M |
METAMETA | $632.93 | -1.57% | $7096.54M |
EWZMSCIブラジル - iShares | $34.15 | -17.09% | $6827.72M |
AMDAMD | $532.50 | +1.91% | $6062.55M |
AAPLApple | $343.09 | -1.45% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $249.05 | -0.01% | $5548.51M |
GOOGAlphabet Inc. | $314.76 | -1.06% | $5341.35M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $91.96 | +9.28% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $333.35 | +2.95% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $276.90 | +0.26% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $317.70 | -1.34% | $4062.83M |
TSMTSMC | $426.00 | +1.61% | $4052.86M |
WDCWestern デジタル | $356.40 | +2.82% | $4041.62M |
STXSeagate テクノロジー | $650.22 | +2.78% | $4032.03M |
MRNAModerna | $196.66 | -0.91% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.70 | +0.28% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $94.78 | -1.10% | $2755.37M |
NBISNebius | $155.27 | -3.48% | $2627.67M |
LITELumentum | $829.00 | +8.25% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $234.89 | +1.90% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $68.68 | +2.25% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.09 | +0.32% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $109.00 | -2.75% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.19 | +0.12% | $2203.49M |
MSTRマイクロストラテジー | $139.73 | -3.41% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $12.87 | -14.26% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $198.56 | +0.80% | $1890.57M |
ASMLASML | $1597.88 | +1.16% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1667.00 | -8.16% | $1862.03M |
SOXX半導体 - iShares | $494.51 | +2.57% | $1826.54M |
ORCLOracle | $126.20 | -0.80% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.67 | +0.01% | $1789.48M |
NKEナイキ | $37.89 | +1.28% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $104.01 | +0.37% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $143.32 | +2.62% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $768.88 | +0.90% | $1613.33M |
SMH半導体 - VanEck | $543.93 | +2.89% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.70 | -0.59% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $93.20 | -2.36% | $1573.66M |
DELLDELL | $468.81 | +2.11% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $63.76 | -3.34% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $45.20 | -0.66% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $207.67 | +7.43% | $1486.78M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $69.55 | +0.35% | $1428.72M |
APPAppLovin | $260.90 | -0.04% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $389.00 | +1.70% | $1348.65M |
PBRペトロブラス | $22.55 | -13.12% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $47.33 | -6.59% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $367.70 | +0.19% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $266.22 | +0.83% | $1260.27M |
VSTVistra | $142.00 | +0.84% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $237.25 | +2.50% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.95 | +0.00% | $1197.78M |
QCOMクアルコム | $179.50 | +2.04% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $158.40 | +7.01% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1282.50 | +0.67% | $1161.10M |
AGG米国総合債券 - iShares | $96.05 | +0.09% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $153.55 | +0.62% | $1132.28M |
SPGIS&P Global | $474.36 | +0.28% | $1125.97M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.00 | +0.30% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $56.39 | +2.12% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $15.75 | -42.66% | $1105.14M |
BACBank of America | $50.59 | -0.24% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.25 | -2.60% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $53.94 | +2.80% | $1084.28M |
COINCoinbase | $159.57 | -2.51% | $1081.53M |
COHRCoherent | $223.50 | +6.37% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $860.68 | +5.26% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $895.50 | +2.09% | $1025.08M |
IRENIREN | $25.93 | +2.49% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $184.44 | +0.82% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.18 | -0.30% | $970.21M |
WMTWalmart | $120.27 | +0.29% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $375.80 | +0.59% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $140.20 | -0.57% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.49 | +0.41% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $334.40 | +0.85% | $912.98M |
GEGE 航空宇宙 | $288.45 | +1.11% | $905.81M |
UNHユナイテッドヘルス | $409.30 | -2.14% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.50 | +0.32% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $522.85 | +0.28% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $186.73 | +1.51% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1004.68 | +0.14% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $80.81 | +0.96% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $179.00 | -0.17% | $869.12M |
MCDマクドナルド | $250.55 | +0.68% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $59.96 | -0.58% | $867.92M |
Vビザ | $404.22 | -0.93% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.70 | +0.26% | $855.78M |
BAボーイング | $188.10 | -0.05% | $851.17M |
CSCOCisco | $110.67 | +3.79% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $167.74 | +1.66% | $830.72M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。