現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $763.97 | +0.72% | $31712.78M |
MUMicron | $993.04 | -0.76% | $24977.59M |
AAPLApple | $325.86 | +2.83% | $22801.36M |
NVDANVIDIA | $220.40 | -0.18% | $22020.69M |
QQQQQQ - Invesco | $715.20 | +1.04% | $21837.67M |
SPCXSpaceX | $150.18 | +3.32% | $17521.42M |
SNDKSandisk | $1715.05 | -0.43% | $14629.67M |
IVVS&P 500 - iShares | $767.65 | +0.72% | $13297.73M |
METAMETA | $654.17 | +0.37% | $13157.53M |
TSLATesla | $363.06 | +0.73% | $10744.65M |
INTCIntel | $102.75 | +0.49% | $9635.60M |
AMDAMD | $510.44 | +0.16% | $8011.48M |
MSFTMicrosoft | $496.07 | +1.53% | $7806.52M |
IWMRussell 2000 - iShares | $290.30 | +0.56% | $7739.87M |
AVGOBroadcom | $365.27 | +1.88% | $7708.83M |
GOOGLGoogle | $334.74 | +1.77% | $7577.53M |
ORCLOracle | $163.29 | +2.63% | $6912.39M |
AMZNAmazon | $254.47 | +1.54% | $6390.76M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $120.71 | +4.13% | $6148.36M |
GOOGAlphabet Inc. | $332.58 | +1.75% | $5028.21M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.03 | -0.07% | $4847.73M |
SKHYSK Hynix | $193.14 | +2.30% | $4268.36M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.78 | -0.03% | $4187.66M |
GLDGold - SPDR | $400.00 | +0.35% | $3933.85M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.07 | +3.03% | $3795.03M |
LITELumentum | $956.80 | -0.48% | $3691.76M |
MRVLMarvell | $232.14 | +2.41% | $3652.24M |
TSMTSMC | $431.63 | +0.85% | $3563.50M |
SMH半導体 - VanEck | $568.09 | +1.14% | $3500.87M |
PLTRPalantir | $167.94 | +0.86% | $3496.33M |
SOXX半導体 - iShares | $525.13 | +1.39% | $3343.94M |
BEBloom Energy | $269.71 | +4.64% | $2948.46M |
NBISNebius | $235.89 | +3.01% | $2942.33M |
DELLDELL | $514.58 | -2.02% | $2934.11M |
LRCXLam Research | $304.12 | -0.39% | $2932.84M |
QCOMクアルコム | $179.30 | +3.78% | $2748.95M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $188.84 | +0.97% | $2702.62M |
XOMExxon Mobil | $163.87 | -2.01% | $2661.83M |
STXSeagate テクノロジー | $876.50 | +2.04% | $2636.25M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $44.72 | -4.17% | $2597.75M |
UBERUber テクノロジーズ | $73.32 | +3.71% | $2560.19M |
VRTVertiv | $253.50 | -1.22% | $2485.19M |
CRWVCoreWeave | $92.63 | +2.70% | $2460.37M |
ADBEAdobe | $240.43 | -3.96% | $2459.25M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $525.33 | +0.47% | $2456.46M |
CRMSalesforce | $242.89 | +0.22% | $2218.31M |
AMATApplied Materials | $463.25 | +2.03% | $2194.69M |
LLYEli Lilly | $1128.50 | +0.14% | $2184.12M |
WDCWestern デジタル | $467.30 | -0.13% | $2074.50M |
CVXシェブロン | $211.07 | -2.90% | $2043.07M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.52 | +0.02% | $1993.55M |
GSGoldman Sachs | $1033.00 | +1.32% | $1927.75M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.85 | +0.26% | $1905.45M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $38.85 | -2.96% | $1887.95M |
KLACKLA | $180.96 | +2.44% | $1858.30M |
HOODRobinhood | $115.34 | +2.59% | $1842.16M |
MSTRマイクロストラテジー | $132.72 | +3.34% | $1831.86M |
ASMLASML | $1728.81 | +2.25% | $1815.91M |
NOWServiceNow | $131.22 | +0.60% | $1795.09M |
WMTWalmart | $106.48 | -0.02% | $1735.10M |
COSTCostco Wholesale | $907.00 | -0.24% | $1734.78M |
BACBank of America | $63.09 | +0.44% | $1658.15M |
UNHユナイテッドヘルス | $391.12 | -1.17% | $1656.34M |
COHRCoherent | $302.54 | +3.18% | $1646.33M |
FCXFreeport-McMoRan | $71.95 | +2.67% | $1577.99M |
IRENIREN | $44.89 | +2.88% | $1546.95M |
USOUS Oil Fund | $153.66 | -0.65% | $1540.37M |
PANWパロアルトネットワークス | $341.07 | +3.51% | $1537.00M |
CRWDCrowdStrike | $209.75 | +2.85% | $1533.36M |
SHOPShopify | $130.35 | +4.57% | $1530.94M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $157.61 | -0.52% | $1516.74M |
NFLXNetflix | $76.40 | +0.93% | $1515.40M |
TXNTexas Instruments | $260.99 | +1.54% | $1509.33M |
EEMEmerging Markets - iShares | $67.88 | +0.77% | $1491.10M |
APPAppLovin | $315.80 | +4.10% | $1486.56M |
JPMJPMorgan Chase | $356.71 | +0.41% | $1477.05M |
CATCaterpillar | $813.50 | +0.38% | $1433.26M |
Vビザ | $369.32 | +0.78% | $1374.15M |
PGP&G | $143.49 | -0.05% | $1371.27M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $106.60 | +0.66% | $1350.18M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。