
Neueste On-Chain-Transaktionen und Volumen
| Name/Volumen innerhalb von / 24 Stunden | Preis | Änderung |
|---|---|---|
HYPE$182.74M | $46.15 | +18.20% |
哈基米$9.65M | $0.01666 | +49.97% |
ALT$2.89M | $0.002563 | +6720.35% |
ASTEROID$6.79M | $0.0002811 | +4.66% |
TROLL$9.33M | $0.1204 | -10.04% |
STAR$36.72M | $0.2318 | -15.32% |
BILL$25.8M | $0.2155 | +28.51% |
APPLE$3.41M | $0.001058 | +115.68% |
DEGEN$5.09M | $0.001174 | +58.51% |
LIQ$3.13M | $0.0{4}3265 | +13.64% |
PIEVERSE$14.01M | $0.9945 | +2.78% |
UB$25.73M | $0.2258 | +13.00% |
UP$12.69M | $0.2673 | +27.16% |
CRCLX$16.23M | $120.12 | -4.74% |
VVV$10.7M | $14.11 | +1.40% |
GIGA$2.26M | $0.004576 | -4.85% |
WORLDCUP$2.24M | $0.002767 | +43.48% |
TRUTH$5.78M | $0.01877 | -11.22% |
RKC$4.01M | $0.003861 | -5.38% |
LFI$1.33M | $0.0001772 | -23.43% |
