
Latest on-chain transactions and volume
| Name/24h vol | Price | Change |
|---|---|---|
HYPE$220.69M | $44.11 | +0.80% |
ALT$5.71M | $0.001227 | -2.51% |
GITLAWB$4.58M | $0.0002848 | +50.94% |
DIAMOND$5.53M | $0.0007094 | +27055.52% |
DEGEN$3.66M | $0.0009172 | -20.51% |
ASTEROID$12.66M | $0.0003268 | +7.90% |
TROLL$9.79M | $0.1208 | -11.27% |
DUST$8.55M | $0.0006611 | +20834.12% |
BILL$25.05M | $0.1807 | -10.30% |
AI$928.22K | $0.03819 | -5.83% |
MONET$1.81M | $0.0001805 | +29.96% |
UB$18.77M | $0.2413 | +14.93% |
UP$3.69M | $0.2803 | +6.05% |
RKC$2.89M | $0.004311 | +20.83% |
STAR$18.81M | $0.1953 | -17.35% |
WORLDCUP$1.47M | $0.002017 | -2.15% |
CRCLX$8.64M | $112.95 | -9.11% |
PIEVERSE$10.67M | $0.9991 | -1.67% |
VVV$6.4M | $13.74 | -8.51% |
GIGA$1.76M | $0.004563 | -5.06% |
TRUTH$3.78M | $0.01977 | +6.00% |
