
Transaksi dan volume on-chain terbaru
| Nama/Vol 24j | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
HYPE$105.41M | $47.76 | +0.74% |
KELLYCLAUDE$4.33M | $0.0{4}3747 | +111.64% |
OPENHUMAN$3.28M | $0.0{4}1913 | +92.52% |
ZEST$70.32M | $0.1817 | +216.55% |
VIRL$2.13M | $0.001852 | +46.03% |
DIEM$2.1M | $1,693.03 | +9.30% |
RKC$2.08M | $0.005249 | +26.91% |
ATTENTION$3.15M | $0.002955 | +43461.08% |
TOLYBOT$2.72M | $0.00146 | +46.19% |
TSG$18.39M | $0.0{4}1369 | +6590.50% |
WORLDCUP$797.87K | $0.00349 | +2.08% |
DN$3.96M | $0.2047 | -39.07% |
EMBRACE$1.53M | $0.000414 | +32.89% |
DEGEN$3.64M | $0.001574 | -10.43% |
TROLL$4.86M | $0.1067 | -4.49% |
GOBLIN$1.4M | $0.01060 | -6.06% |
PITCH$1.85M | $1.81 | -5.78% |
BUTTCOIN$2.24M | $0.02312 | +0.44% |
ALT$4.23M | $0.003136 | -45.40% |
ASTEROID$5.2M | $0.0003088 | -5.70% |
EITHER$2.35M | $0.1655 | -13.07% |
POD$2.63M | $0.3331 | -14.25% |
GITLAWB$3.4M | $0.0002996 | +9.67% |
SPACE$8.71M | $0.009589 | +3.33% |
