
नवीनतम ऑन-चेन ट्रांजैक्शन और मात्रा
| नाम/24h वॉल | कीमत | बदलें |
|---|---|---|
HYPE$105.17M | $47.89 | +0.72% |
KELLYCLAUDE$4.32M | $0.0{4}3722 | +108.17% |
OPENHUMAN$3.27M | $0.0{4}1942 | +104.87% |
ZEST$70.14M | $0.1819 | +217.03% |
DIEM$2.11M | $1,693.03 | +9.32% |
RKC$2.09M | $0.005188 | +25.99% |
ATTENTION$3.14M | $0.002861 | +42076.60% |
TOLYBOT$2.73M | $0.001466 | +57.60% |
TSG$18.38M | $0.0{4}1401 | +6748.44% |
WORLDCUP$796.75K | $0.003497 | +3.35% |
DN$3.98M | $0.2025 | -39.69% |
EMBRACE$1.55M | $0.000422 | +20.56% |
DEGEN$3.69M | $0.001557 | -3.88% |
TROLL$4.88M | $0.1064 | -3.85% |
GOBLIN$1.4M | $0.01063 | -5.17% |
PITCH$1.86M | $1.82 | -3.15% |
BUTTCOIN$2.24M | $0.02309 | +1.42% |
ALT$4.22M | $0.003174 | -46.88% |
ASTEROID$5.2M | $0.0003088 | -6.48% |
EITHER$2.36M | $0.1664 | -14.49% |
POD$2.63M | $0.3383 | -13.45% |
GITLAWB$3.39M | $0.0002967 | +5.92% |
SPACE$8.67M | $0.009599 | +4.16% |
