
Latest on-chain transactions and volume
| Name/24h vol | Price | Change |
|---|---|---|
HYPE$105.52M | $47.73 | +0.64% |
KELLYCLAUDE$4.28M | $0.0{4}3365 | +96.90% |
OPENHUMAN$3.27M | $0.0{4}1937 | +109.26% |
ZEST$68.81M | $0.1803 | +214.14% |
DIEM$2.14M | $1,678.57 | +7.05% |
RKC$2.12M | $0.005258 | +24.39% |
ATTENTION$3.12M | $0.003146 | +46278.13% |
TOLYBOT$2.73M | $0.001583 | +80.20% |
TSG$18.37M | $0.0{4}1325 | +6376.69% |
WORLDCUP$796.83K | $0.003499 | +3.67% |
DN$4.05M | $0.2078 | -42.08% |
EMBRACE$1.57M | $0.0004196 | +57.41% |
DEGEN$3.75M | $0.001646 | -1.28% |
TROLL$4.87M | $0.1053 | -5.09% |
GOBLIN$1.41M | $0.01053 | -4.69% |
PITCH$2.02M | $1.86 | +8.69% |
BUTTCOIN$2.23M | $0.02341 | +2.16% |
ALT$4.21M | $0.00282 | -49.55% |
ASTEROID$5.18M | $0.0003078 | -6.48% |
EITHER$2.37M | $0.1663 | -16.92% |
POD$2.64M | $0.3337 | -13.06% |
GITLAWB$3.41M | $0.0002928 | +4.60% |
SPACE$8.6M | $0.009528 | +3.97% |
